01月10日电解镍价格播报
发布时间:2025-01-10 11:49:14am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
10日电解镍报价
报价时间:2025-01-10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 125250 | 128800 | 127025 | 250 |
长江现货 | 125450 | 129050 | 127250 | 300 |
南储现货 | 129600 | 130000 | 129800 | 900 |
华通有色 | 125300 | 128850 | 127075 | 250 |
上海物贸 | 125600 | 128900 | 127250 | 400 |
前三日电解镍报价
时间周期:01.07 - 01.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 124133 | 128067 | 126100 |
长江现货 | 124400 | 128067 | 126233 |
南储现货 | 128367 | 128767 | 128567 |
华通有色 | 124183 | 128117 | 126150 |
上海物贸 | 124400 | 127833 | 126117 |
前五日电解镍报价
时间周期:01.03 - 01.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 123480 | 127410 | 125445 |
长江现货 | 123710 | 127430 | 125570 |
南储现货 | 127900 | 128300 | 128100 |
华通有色 | 123530 | 127460 | 125495 |
上海物贸 | 123820 | 127260 | 125540 |
上周电解镍报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 123463 | 127375 | 125419 |
长江现货 | 123663 | 127413 | 125538 |
南储现货 | 127775 | 128175 | 127975 |
华通有色 | 123513 | 127425 | 125469 |
上海物贸 | 123813 | 127113 | 125463 |
上月电解镍报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 125027 | 129418 | 127223 |
长江现货 | 125286 | 129268 | 127277 |
南储现货 | 129443 | 129852 | 129648 |
华通有色 | 125077 | 129468 | 127273 |
上海物贸 | 125300 | 129127 | 127214 |