01月10日铅锭价格播报
发布时间:2025-01-10 11:48:51am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
10日铅锭报价
报价时间:2025-01-10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 16450 | 16550 | 16500 | -50 |
长江现货 | 16625 | 16725 | 16675 | -50 |
南储现货 | 16650 | 16750 | 16700 | -75 |
华通有色 | 16550 | 16650 | 16600 | -50 |
上海物贸 | 16450 | 16550 | 16500 | -50 |
前三日铅锭报价
时间周期:01.07 - 01.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16600 | 16717 | 16658 |
长江现货 | 16767 | 16867 | 16817 |
南储现货 | 16850 | 16950 | 16900 |
华通有色 | 16700 | 16817 | 16758 |
上海物贸 | 16617 | 16717 | 16667 |
前五日铅锭报价
时间周期:01.03 - 01.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16620 | 16730 | 16675 |
长江现货 | 16785 | 16885 | 16835 |
南储现货 | 16870 | 16970 | 16920 |
华通有色 | 16720 | 16830 | 16775 |
上海物贸 | 16630 | 16730 | 16680 |
上周铅锭报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16688 | 16813 | 16750 |
长江现货 | 16788 | 16888 | 16838 |
南储现货 | 16950 | 17050 | 17000 |
华通有色 | 16788 | 16913 | 16850 |
上海物贸 | 16688 | 16788 | 16738 |
上月铅锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 17136 | 17264 | 17200 |
长江现货 | 17314 | 17414 | 17364 |
南储现货 | 17322 | 17422 | 17372 |
华通有色 | 17236 | 17364 | 17300 |
上海物贸 | 17148 | 17248 | 17198 |