01月10日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-10 11:49:05am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
10日锡锭报价
报价时间:2025-01-10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 251400 | 253000 | 252200 | -200 |
长江现货 | 251250 | 253250 | 252250 | -250 |
南储现货 | 251400 | 253000 | 252200 | -200 |
华通有色 | 251450 | 253050 | 252250 | -200 |
上海物贸 | 251500 | 253000 | 252250 | -250 |
前三日锡锭报价
时间周期:01.07 - 01.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 249733 | 251333 | 250533 |
长江现货 | 249667 | 251667 | 250667 |
南储现货 | 249733 | 251333 | 250533 |
华通有色 | 249783 | 251383 | 250583 |
上海物贸 | 249833 | 251667 | 250750 |
前五日锡锭报价
时间周期:01.03 - 01.09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 247660 | 249260 | 248460 |
长江现货 | 247650 | 249650 | 248650 |
南储现货 | 247660 | 249260 | 248460 |
华通有色 | 247710 | 249310 | 248510 |
上海物贸 | 247700 | 249500 | 248600 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
长江现货 | 243813 | 245813 | 244813 |
南储现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
华通有色 | 243900 | 245500 | 244700 |
上海物贸 | 243625 | 245375 | 244500 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |