品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 78980 | 79020 | 79000 | 90 |
铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | -40 |
A00铝 | 20360 | 20400 | 20380 | 70 |
铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | 5 |
0#锌 | 25070 | 25170 | 25120 | -50 |
1#锌 | 24970 | 25070 | 25020 | -50 |
1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | 25 |
1#锡 | 263750 | 265750 | 264750 | 7250 |
1#镍 | 131000 | 133000 | 132000 | 2950 |
1#白银 | 7760 | 7770 | 7765 | -60 |
钯金 | 261 | 263 | 262 | -8 |
1#钴 | 160000 | 184000 | 172000 | 2000 |
1#锑 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
2#锑 | 157000 | 159000 | 158000 | 0 |
1#镁 | 18900 | 20100 | 19500 | 0 |
1#电解锰 | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12700 | 12900 | 12800 | 0 |
1#铬 | 64000 | 68000 | 66000 | 0 |
441#硅 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 |
553#硅 | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
2202#硅 | 18400 | 18600 | 18500 | 0 |
3303#硅 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 12000 | 13400 | 12700 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13100 | 18500 | 15800 | 0 |
磷铜合金 | 81100 | 87900 | 84500 | 50 |
无氧铜丝(硬) | 80010 | 80310 | 80160 | 90 |
漆包线 | 82270 | 86270 | 84270 | 90 |
R410A专用紫铜管 | 84000 | 84000 | 84000 | 90 |
铸造铝合金锭(A380) | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 21600 | 22000 | 21800 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21300 | 21500 | 21400 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 20800 | 21000 | 20900 | 100 |
铝合金ADC12 | 20500 | 20700 | 20600 | 0 |
压铸锌合金锭 | 25650 | 25850 | 25750 | -100 |
氯化镍 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
硫酸镍 | 27600 | 32200 | 29900 | 0 |
9月30日长江有色现货市场行情快讯
已阅读 126 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月15日长江有色现货市场行情快讯2024-11-15
- 11月14日长江有色现货市场行情快讯2024-11-14
- 11月13日长江有色现货市场行情快讯2024-11-13
- 11月12日长江有色现货市场行情快讯2024-11-12
- 11月11日长江有色现货市场行情快讯2024-11-11