品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 74940 | 74980 | 74960 | -1060 |
铜升贴水 | b140 | b180 | 160 | 0 |
A00铝 | 20820 | 20860 | 20840 | -310 |
铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | -20 |
0#锌 | 25090 | 25190 | 25140 | -210 |
1#锌 | 24990 | 25090 | 25040 | -210 |
1#铅 | 17050 | 17150 | 17100 | 225 |
1#锡 | 247750 | 249750 | 248750 | -8500 |
1#镍 | 126100 | 128100 | 127100 | -1550 |
1#白银 | 7670 | 7680 | 7675 | -5 |
钯金 | 250 | 252 | 251 | -8 |
1#钴 | 166000 | 192000 | 179000 | 1000 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -3000 |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -3000 |
1#镁 | 18100 | 19300 | 18700 | -100 |
1#电解锰 | 13500 | 13700 | 13600 | 0 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12500 | 12700 | 12600 | 0 |
1#铬 | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
磷铜合金 | 77050 | 83850 | 80450 | -1100 |
无氧铜丝(硬) | 75970 | 76270 | 76120 | -1060 |
漆包线 | 78230 | 82230 | 80230 | -1060 |
R410A专用紫铜管 | 79960 | 79960 | 79960 | -1060 |
铸造铝合金锭(A380) | 21600 | 21800 | 21700 | -200 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 21850 | 22250 | 22050 | -300 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 20950 | 21150 | 21050 | -300 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21550 | 21750 | 21650 | -300 |
压铸锌合金锭 | 25700 | 25900 | 25800 | -250 |
铝合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | -200 |
氯化镍 | 35000 | 39000 | 37000 | 0 |
硫酸镍 | 27700 | 32300 | 30000 | 0 |
11月13日长江有色现货市场行情快讯
已阅读 24 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月14日长江有色现货市场行情快讯2024-11-14
- 11月12日长江有色现货市场行情快讯2024-11-12
- 11月11日长江有色现货市场行情快讯2024-11-11
- 11月8日长江有色现货市场行情快讯2024-11-08