品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 73570 | 73610 | 73590 | -1370 |
铜升贴水 | b140 | b180 | 160 | 0 |
A00铝 | 20620 | 20660 | 20640 | -200 |
铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | -5 |
0#锌 | 24940 | 25040 | 24990 | -150 |
1#锌 | 24840 | 24940 | 24890 | -150 |
1#铅 | 16950 | 17050 | 17000 | -100 |
1#锡 | 243250 | 245250 | 244250 | -4500 |
1#镍 | 124700 | 126700 | 125700 | -1400 |
1#白银 | 7575 | 7585 | 7580 | -95 |
钯金 | 248 | 250 | 249 | -2 |
1#钴 | 166000 | 192000 | 179000 | 0 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#镁 | 18100 | 19300 | 18700 | 0 |
1#电解锰 | 13400 | 13600 | 13500 | -100 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12400 | 12600 | 12500 | -100 |
1#铬 | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
磷铜合金 | 75700 | 82500 | 79100 | -1350 |
无氧铜丝(硬) | 74600 | 74900 | 74750 | -1370 |
漆包线 | 76860 | 80860 | 78860 | -1370 |
R410A专用紫铜管 | 78590 | 78590 | 78590 | -1370 |
铸造铝合金锭(A380) | 21500 | 21700 | 21600 | -100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 21750 | 22150 | 21950 | -100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21450 | 21650 | 21550 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 20850 | 21050 | 20950 | -100 |
压铸锌合金锭 | 25500 | 25700 | 25600 | -200 |
铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | -100 |
氯化镍 | 35000 | 39000 | 37000 | 0 |
硫酸镍 | 27700 | 32300 | 30000 | 0 |
11月14日长江有色现货市场行情快讯
已阅读 10 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月13日长江有色现货市场行情快讯2024-11-13
- 11月12日长江有色现货市场行情快讯2024-11-12
- 11月11日长江有色现货市场行情快讯2024-11-11
- 11月8日长江有色现货市场行情快讯2024-11-08