品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 [升水140-升水190] | ||||
1号 | 75420 | 75490 | 665 | 74781 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 19970 | 20010 | 310 | 19690 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 24580 | 24680 | 40 | 24630 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 24530 | 24630 | 40 | 24580 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 125550 | 129050 | 500 | 126790 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16400 | 16500 | -50 | 16520 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 251500 | 252500 | -250 | 252650 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 7770 | 7795 | 45 | 7735 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 7760 | 7785 | 45 | 7725 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 7750 | 7775 | 45 | 7715 |
铂金 元/克 | ||||
99.95% | 237.5 | 239.5 | 1.5 | 237.5 |
钯粉 元/克 | ||||
99.95% | 251 | 254 | 2 | 251 |
铑粉 元/克 | ||||
99.95% | 1230 | 1250 | -10 | 1245 |
钌粉 元/克 | ||||
99.95% | 121 | 123 | 0 | 121.8 |
铱粉 元/克 | ||||
99.95% | 1110 | 1130 | 0 | 1110.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
39.00% | 487.5 | 495.3 | -3.9 | 492.2 |
氯化钯 元/克 | ||||
59.50% | 151.1 | 152.9 | 1.2 | 149.9 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 153000 | 181000 | 0 | 162000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2550 | 2600 | 0 | 2600 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 35000 | 35500 | 0 | 35200 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 76500 | 77500 | 0 | 76600 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 16800 | 16900 | 0 | 16850 |
1月10日中国金属资讯网现货报价
已阅读 13 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月9日中国金属资讯网现货报价2025-01-09
- 1月8日中国金属资讯网现货报价2025-01-08
- 1月7日中国金属资讯网现货报价2025-01-07
- 1月6日中国金属资讯网现货报价2025-01-06