品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 [升水100-升水140] | ||||
1号 | 74260 | 74310 | 340 | 73936 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 19630 | 19670 | 10 | 19650 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 24950 | 25050 | -40 | 25080 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 24900 | 25000 | -40 | 25030 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 122600 | 126600 | -400 | 124990 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16650 | 16750 | 0 | 16720 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 248000 | 249500 | 250 | 248900 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 7690 | 7720 | 60 | 7665 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 7680 | 7710 | 60 | 7655 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 7670 | 7700 | 60 | 7645 |
铂金 元/克 | ||||
99.95% | 231.5 | 233.5 | 0.5 | 232.5 |
钯粉 元/克 | ||||
99.95% | 247.5 | 250.5 | -1 | 250.5 |
铑粉 元/克 | ||||
99.95% | 1200 | 1240 | 30 | 1185 |
钌粉 元/克 | ||||
99.95% | 121 | 123 | 0 | 121.8 |
铱粉 元/克 | ||||
99.95% | 1110 | 1130 | 0 | 1110.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
39.00% | 475.8 | 491.4 | 11.7 | 468.8 |
氯化钯 元/克 | ||||
59.50% | 149 | 150.8 | -0.6 | 149.6 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 155000 | 183000 | -1000 | 165000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2550 | 2600 | 0 | 2600 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 35000 | 35500 | 0 | 35200 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 72600 | 73600 | 0 | 72700 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 16800 | 16900 | 0 | 16850 |
1月7日中国金属资讯网现货报价
已阅读 23 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月8日中国金属资讯网现货报价2025-01-08
- 1月6日中国金属资讯网现货报价2025-01-06
- 1月3日中国金属资讯网现货报价2025-01-03
- 1月2日中国金属资讯网现货报价2025-01-02