品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 [平水-升水70] | ||||
1号 | 77600 | 77680 | 900 | 76731 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 21050 | 21090 | 230 | 20850 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 25230 | 25330 | 30 | 25290 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 25180 | 25280 | 30 | 25240 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 124200 | 126200 | 50 | 125130 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16400 | 16500 | 0 | 16470 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 261500 | 263500 | 500 | 262400 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 7915 | 7950 | -12.5 | 7945 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 7905 | 7940 | -12.5 | 7935 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 7895 | 7930 | -12.5 | 7925 |
铂金 元/克 | ||||
99.95% | 235 | 237 | -4.5 | 241 |
钯粉 元/克 | ||||
99.95% | 278 | 281 | -10.5 | 290.5 |
铑粉 元/克 | ||||
99.95% | 1190 | 1210 | 0 | 1195 |
钌粉 元/克 | ||||
99.95% | 127 | 129 | 0 | 127.8 |
铱粉 元/克 | ||||
99.95% | 1180 | 1200 | -5 | 1185.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
39.00% | 471.9 | 479.7 | 0 | 472.7 |
氯化钯 元/克 | ||||
59.50% | 167.3 | 169.1 | -6.3 | 173.6 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 162000 | 190000 | 0 | 171000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2700 | 2750 | 0 | 2750 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 34500 | 35000 | 0 | 34700 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 81000 | 82000 | 0 | 81550 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 17750 | 17850 | -50 | 17850 |
11月5日中国金属资讯网现货报价
已阅读 4 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月4日中国金属资讯网现货报价2024-11-04
- 11月1日中国金属资讯网现货报价2024-11-01
- 10月31日中国金属资讯网现货报价2024-11-01
- 10月30日中国金属资讯网现货报价2024-10-30