品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 [贴水40-升水10] | ||||
1号 | 76650 | 76700 | 125 | 76666 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 20770 | 20810 | -70 | 20800 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 25170 | 25270 | -30 | 25260 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 25120 | 25220 | -30 | 25210 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 123300 | 125300 | -500 | 124280 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16350 | 16450 | 50 | 16420 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 253000 | 254500 | -1250 | 254150 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 8105 | 8185 | -150 | 8140 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 8095 | 8175 | -150 | 8130 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 8085 | 8165 | -150 | 8120 |
铂金 元/克 (11-01) | ||||
99.95% | 238 | 240 | -7 | 246.5 |
钯粉 元/克 (11-01) | ||||
99.95% | 289 | 292 | -7 | 298 |
铑粉 元/克 (11-01) | ||||
99.95% | 1190 | 1210 | 0 | 1195 |
99.95% | 127 | 129 | 0 | 127.8 |
铱粉 元/克 (11-01) | ||||
99.95% | 1185 | 1205 | 0 | 1185.5 |
三氯化铑 元/克 (11-01) | ||||
39.00% | 471.9 | 479.7 | 0 | 472.7 |
氯化钯 元/克 (11-01) | ||||
59.50% | 173.9 | 175.7 | -4.2 | 178.1 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 162000 | 190000 | 0 | 171000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2700 | 2750 | 0 | 2750 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 34500 | 35000 | 0 | 34700 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 84000 | 85000 | 0 | 84550 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 17850 | 17950 | 0 | 17850 |
10月31日中国金属资讯网现货报价
已阅读 5 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月1日中国金属资讯网现货报价2024-11-01
- 10月30日中国金属资讯网现货报价2024-10-30
- 10月29日中国金属资讯网现货报价2024-10-29
- 10月28日中国金属资讯网现货报价2024-10-28