品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 [升水50-升水100] | ||||
1号 | 76490 | 76580 | -140 | 76666 |
铝锭 元/吨 | ||||
0.997 | 20770 | 20810 | 0 | 20800 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 25250 | 25350 | 80 | 25260 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 25200 | 25300 | 80 | 25210 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 122850 | 125050 | -350 | 124280 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16300 | 16400 | -50 | 16420 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 255000 | 256500 | 2000 | 254150 |
1号白银 元/公斤 | ||||
0.9999 | 7945 | 7970 | -187.5 | 8140 |
2号白银 元/公斤 | ||||
0.9995 | 7935 | 7960 | -187.5 | 8130 |
3号白银 元/公斤 | ||||
0.999 | 7925 | 7950 | -187.5 | 8120 |
铂金 元/克 | ||||
0.9995 | 238 | 240 | -7 | 246.5 |
钯粉 元/克 | ||||
0.9995 | 289 | 292 | -7 | 298 |
铑粉 元/克 | ||||
0.9995 | 1190 | 1210 | 0 | 1195 |
钌粉 元/克 | ||||
0.9995 | 127 | 129 | 0 | 127.8 |
铱粉 元/克 | ||||
0.9995 | 1185 | 1205 | 0 | 1185.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
0.39 | 471.9 | 479.7 | 0 | 472.7 |
氯化钯 元/克 | ||||
0.595 | 173.9 | 175.7 | -4.2 | 178.1 |
钴 元/吨 | ||||
0.998 | 162000 | 190000 | 0 | 171000 |
铟 元/公斤 | ||||
0.9999 | 2700 | 2750 | 0 | 2750 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 34500 | 35000 | 0 | 34700 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 84000 | 85000 | 0 | 84550 |
镁 元/吨 | ||||
0.9995 | 17850 | 17950 | 0 | 17850 |
11月1日中国金属资讯网现货报价
已阅读 5 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 10月31日中国金属资讯网现货报价2024-11-01
- 10月30日中国金属资讯网现货报价2024-10-30
- 10月29日中国金属资讯网现货报价2024-10-29
- 10月28日中国金属资讯网现货报价2024-10-28