品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 今综合价 |
阴极铜 元/吨 [平水-升水50] | ||||
1号 | 75520 | 75590 | 120 | 75546 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 20310 | 20350 | 60 | 20340 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 24340 | 24440 | 100 | 24430 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 24290 | 24390 | 100 | 24380 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 128400 | 130600 | 1400 | 129490 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16650 | 16750 | 50 | 16720 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 253000 | 254000 | 5750 | 253900 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 7720 | 7800 | 42.5 | 7765 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 7710 | 7790 | 42.5 | 7755 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 7700 | 7780 | 42.5 | 7745 |
铂金 元/克 | ||||
99.95% | 231 | 233 | -2 | 232.5 |
钯粉 元/克 | ||||
99.95% | 247.5 | 250.5 | -6.5 | 249.5 |
铑粉 元/克 | ||||
99.95% | 1225 | 1245 | 0 | 1230 |
钌粉 元/克 | ||||
99.95% | 132 | 134 | 0 | 132.8 |
铱粉 元/克 | ||||
99.95% | 1115 | 1135 | 0 | 1115.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
39.00% | 485.6 | 493.4 | 0 | 486.4 |
氯化钯 元/克 | ||||
59.50% | 149 | 150.8 | -3.9 | 149 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 151000 | 179000 | 0 | 160000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2550 | 2600 | 0 | 2600 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 35000 | 35500 | 0 | 35200 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 76500 | 77500 | 0 | 76600 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 16800 | 16900 | 0 | 16850 |
1月21日中国金属资讯网现货报价
已阅读 15 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月22日中国金属资讯网现货报价2025-01-22
- 1月20日中国金属资讯网现货报价2025-01-20
- 1月17日中国金属资讯网现货报价2025-01-17
- 1月16日中国金属资讯网现货报价2025-01-16