品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 [升水70-升水110] | ||||
1号 | 76310 | 76360 | 410 | 75916 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 20330 | 20370 | 140 | 20220 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 24290 | 24390 | 200 | 24180 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 24240 | 24340 | 200 | 24130 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 128100 | 130500 | 700 | 128590 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16600 | 16700 | 100 | 16570 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 248500 | 249500 | 1500 | 247900 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 7840 | 7870 | 30 | 7825 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 7830 | 7860 | 30 | 7815 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 7820 | 7850 | 30 | 7805 |
铂金 元/克 | ||||
99.95% | 231 | 233 | -2 | 234.5 |
钯粉 元/克 | ||||
99.95% | 252 | 255 | -7 | 261 |
铑粉 元/克 | ||||
99.95% | 1220 | 1240 | 0 | 1225 |
钌粉 元/克 | ||||
99.95% | 129 | 131 | 0 | 129.8 |
铱粉 元/克 | ||||
99.95% | 1115 | 1135 | 0 | 1115.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
39.00% | 483.6 | 491.4 | 0 | 484.4 |
氯化钯 元/克 | ||||
59.50% | 151.7 | 153.5 | -4.2 | 155.9 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 151000 | 179000 | 0 | 160000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2550 | 2600 | 0 | 2600 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 35000 | 35500 | 0 | 35200 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 76500 | 77500 | 0 | 76600 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 16800 | 16900 | 0 | 16850 |
1月17日中国金属资讯网现货报价
已阅读 38 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月22日中国金属资讯网现货报价2025-01-22
- 1月21日中国金属资讯网现货报价2025-01-21
- 1月20日中国金属资讯网现货报价2025-01-20
- 1月16日中国金属资讯网现货报价2025-01-16