品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 75640 | 75680 | 75660 | 140 |
铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | -30 |
A00铝 | 20300 | 20340 | 20320 | 70 |
铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | 25 |
0#锌 | 24330 | 24430 | 24380 | -80 |
1#锌 | 24230 | 24330 | 24280 | -80 |
1#铅 | 16900 | 17000 | 16950 | 25 |
1#铅 | 16900 | 17000 | 16950 | 25 |
1#镍 | 128500 | 130700 | 129600 | 1450 |
1#锡 | 252250 | 254250 | 253250 | 5250 |
R410A专用紫铜管 | 80660 | 80660 | 80660 | 140 |
无氧铜丝(硬) | 76670 | 76970 | 76820 | 140 |
漆包线 | 78930 | 82930 | 80930 | 140 |
磷铜合金 | 77800 | 84600 | 81200 | 150 |
铝合金ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 21450 | 21850 | 21650 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21050 | 21250 | 21150 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 20850 | 21050 | 20950 | 0 |
压铸锌合金锭 | 24850 | 25050 | 24950 | -100 |
1#白银 | 7730 | 7740 | 7735 | 40 |
1#白银 | 7730 | 7740 | 7735 | 40 |
钯金 | 254 | 256 | 255 | 1 |
钯金 | 254 | 256 | 255 | 1 |
1#钴 | 151000 | 179000 | 165000 | 0 |
1#钴 | 151000 | 179000 | 165000 | 0 |
1#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
1#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
2#锑 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
2#锑 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 |
1#镁 | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#镁 | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#电解锰 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
1#电解锰 | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12900 | 13100 | 13000 | 0 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12900 | 13100 | 13000 | 0 |
1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
441#硅 | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
553#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
553#硅 | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
3303#硅 | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
金属硅553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
金属硅553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
氯化镍 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
氯化镍 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |
硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |
1月21日长江有色现货市场行情快讯
已阅读 8 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月20日长江有色现货市场行情快讯2025-01-20
- 1月17日长江有色现货市场行情快讯2025-01-17
- 1月16日长江有色现货市场行情快讯2025-01-16
- 1月15日长江有色现货市场行情快讯2025-01-15