品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 80050 | 80090 | 80070 | -120 |
铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | 0 |
A00铝 | 20800 | 20840 | 20820 | -90 |
铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | 15 |
0#锌 | 24080 | 24180 | 24130 | -140 |
1#锌 | 23980 | 24080 | 24030 | -140 |
1#铅 | 17525 | 17625 | 17575 | 50 |
1#镍 | 132650 | 134450 | 133550 | -1550 |
1#锡 | 280000 | 282000 | 281000 | -7250 |
R410A专用紫铜管 | 85070 | 85070 | 85070 | -120 |
无氧铜丝(硬) | 81080 | 81380 | 81230 | -120 |
漆包线 | 83340 | 87340 | 85340 | -120 |
磷铜合金 | 82150 | 88950 | 85550 | -150 |
铝合金ADC12 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 21750 | 22150 | 21950 | -100 |
铸造铝合金锭(A380) | 22000 | 22200 | 22100 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21250 | 21450 | 21350 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 21150 | 21350 | 21250 | -100 |
压铸锌合金锭 | 24650 | 24850 | 24750 | -150 |
1#白银 | 8330 | 8340 | 8335 | -15 |
钯金 | 256 | 258 | 257 | -1 |
1#钴 | 236000 | 280000 | 258000 | 3000 |
1#锑 | 174000 | 176000 | 175000 | 5000 |
2#锑 | 171000 | 173000 | 172000 | 5000 |
1#镁 | 16900 | 17900 | 17400 | -200 |
1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
1#铬 | 64500 | 66500 | 65500 | 0 |
441#硅 | 11200 | 11400 | 11300 | -200 |
553#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
2202#硅 | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
3303#硅 | 12000 | 12200 | 12100 | -100 |
金属硅553#-331# | 10800 | 12400 | 11600 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 12100 | 18100 | 15100 | -100 |
氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | -200 |
硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |
3月17日长江有色现货市场行情快讯
已阅读 24 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 3月14日长江有色现货市场行情快讯2025-03-14
- 3月13日长江有色现货市场行情快讯2025-03-13
- 3月12日长江有色现货市场行情快讯2025-03-12
- 3月11日长江有色现货市场行情快讯2025-03-11