品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 74650 | 74690 | 74670 | 170 |
铜升贴水 | b200 | b240 | 220 | 20 |
A00铝 | 19620 | 19660 | 19640 | 0 |
铝升贴水 | c50 | c10 | -30 | -15 |
1#锌 | 24660 | 24760 | 24710 | -280 |
0#锌 | 24760 | 24860 | 24810 | -280 |
1#铅 | 16825 | 16925 | 16875 | 25 |
1#锡 | 250500 | 252500 | 251500 | 3500 |
1#镍 | 125150 | 128750 | 126950 | 2150 |
1#白银 | 7735 | 7745 | 7740 | 50 |
钯金 | 250 | 252 | 251 | 4 |
1#钴 | 153000 | 181000 | 167000 | -2000 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | 0 |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | 0 |
1#镁 | 17300 | 18500 | 17900 | 0 |
1#电解锰 | 13700 | 13900 | 13800 | -100 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12700 | 12900 | 12800 | -100 |
1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 |
441#硅 | 11900 | 12100 | 12000 | -100 |
553#硅 | 11600 | 11800 | 11700 | -100 |
2202#硅 | 18100 | 18300 | 18200 | -100 |
3303#硅 | 12700 | 12900 | 12800 | -100 |
金属硅553#-331# | 11700 | 13100 | 12400 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 12800 | 18200 | 15500 | -100 |
磷铜合金 | 76800 | 83600 | 80200 | 150 |
无氧铜丝(硬) | 75680 | 75980 | 75830 | 170 |
漆包线 | 77940 | 81940 | 79940 | 170 |
R410A专用紫铜管 | 79670 | 79670 | 79670 | 170 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 20750 | 21150 | 20950 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 20350 | 20550 | 20450 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 20150 | 20350 | 20250 | 0 |
压铸锌合金锭 | 25400 | 25600 | 25500 | -300 |
铝合金ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | 0 |
氯化镍 | 34800 | 38800 | 36800 | 0 |
硫酸镍 | 26900 | 31500 | 29200 | 0 |
1月8日长江有色现货市场行情快讯
已阅读 21 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 1月7日长江有色现货市场行情快讯2025-01-07
- 1月6日长江有色现货市场行情快讯2025-01-06
- 1月3日长江有色现货市场行情快讯2025-01-03
- 1月2日长江有色现货市场行情快讯2025-01-02