品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 今综合价 |
阴极铜 元/吨 [平水-升水60] | ||||
1号 | 74190 | 74260 | 145 | 74216 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 19810 | 19850 | -10 | 19840 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 26130 | 26230 | 170 | 26220 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 26080 | 26180 | 170 | 26170 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 125400 | 129700 | 100 | 127540 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 17150 | 17250 | 100 | 17220 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 245000 | 246000 | 0 | 245900 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 7565 | 7625 | 15 | 7590 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 7555 | 7615 | 15 | 7580 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 7545 | 7605 | 15 | 7570 |
铂金 元/克 | ||||
99.95% | 232.5 | 234.5 | -0.5 | 234 |
钯粉 元/克 | ||||
99.95% | 253 | 256 | 1 | 255 |
铑粉 元/克 | ||||
99.95% | 1180 | 1200 | 0 | 1185 |
钌粉 元/克 | ||||
99.95% | 121 | 123 | 0 | 121.8 |
铱粉 元/克 | ||||
99.95% | 1135 | 1155 | 0 | 1135.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
39.00% | 468 | 475.8 | 0 | 468.8 |
氯化钯 元/克 | ||||
59.50% | 152.3 | 154.1 | 0.6 | 152.3 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 161000 | 187000 | 0 | 169000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2550 | 2600 | 0 | 2600 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 35000 | 35500 | 0 | 35200 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 72000 | 73000 | 0 | 72100 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 16800 | 16900 | 0 | 16850 |
12月26日中国金属资讯网现货报价
已阅读 15 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 12月25日中国金属资讯网现货报价2024-12-25
- 12月24日中国金属资讯网现货报价2024-12-24
- 12月23日中国金属资讯网现货报价2024-12-23
- 12月20日中国金属资讯网现货报价2024-12-20