日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
12月25日 | 74060 | 74030-74220 | 74250-74290 | 74230-74430 | 74030-74220 |
12月24日 | 73930 | 73950-74130 | 74230-74270 | 74260-74460 | 73950-74130 |
12月23日 | 74030 | 74190-74390 | 74360-74400 | 74290-74490 | 74190-74390 |
12月20日 | 73730 | 73740-73870 | 73900-73940 | 73850-74050 | 73740-73870 |
12月19日 | 73980 | 73830-74050 | 73980-74020 | 73850-74050 | 73830-74050 |
12月18日 | 74030 | 74090-74320 | 74360-74400 | 74220-74420 | 74090-74320 |
12月17日 | 74560 | 74600-74780 | 74790-74830 | 74680-74880 | 74600-74780 |
12月16日 | 74370 | 74360-74600 | 74650-74690 | 74530-74730 | 74360-74600 |
12月13日 | 74680 | 74530-74750 | 74780-74820 | 74740-74940 | 74530-74750 |
12月12日 | 75380 | 75300-75480 | 75500-75540 | 75530-75730 | 75300-75480 |
12月11日 | 75560 | 75570-75840 | 75760-75800 | 75860-76060 | 75570-75840 |
12月10日 | 75340 | 75250-75460 | 75550-75590 | 75690-75890 | 75250-75460 |
12月09日 | 74810 | 74860-75020 | 75070-75110 | 75170-75370 | 74860-75020 |
12月06日 | 74560 | 74360-74630 | 74570-74610 | 74700-74900 | 74360-74630 |
12月05日 | 74470 | 74420-74560 | 74610-74650 | 74690-74890 | 74420-74560 |
12月04日 | 74690 | 74580-74830 | 74790-74830 | 74830-75030 | 74580-74830 |
12月03日 | 74070 | 73930-74220 | 73960-74000 | 74000-74200 | 73930-74220 |
12月02日 | 73730 | 73820-74000 | 73970-74010 | 73950-74150 | 73820-74000 |
11月29日 | 73800 | 73820-74080 | 74120-74160 | 74140-74340 | 73820-74080 |
11月28日 | 73860 | 73910-74120 | 74140-74180 | 74170-74370 | 73680-73940 |
11月27日 | 73910 | 73680-73940 | 73890-73930 | 73940-74140 | 73680-73940 |
11月26日 | 73830 | 73680-73930 | 73980-74020 | 74030-74230 | 73680-73930 |
11月25日 | 74040 | 74210-74420 | 74490-74530 | 74460-74660 | 74210-74420 |
11月22日 | 73900 | 73860-74050 | 74010-74050 | 74010-74210 | 73860-74050 |
11月21日 | 74450 | 74420-74570 | 74600-74640 | 74590-74790 | 74420-74570 |
11月20日 | 74400 | 74610-74800 | 74860-74900 | 74840-75040 | 74610-74800 |
11月19日 | 74030 | 74070-74280 | 74230-74270 | 74220-74420 | 74070-74280 |
11月18日 | 73830 | 73670-73970 | 74020-74060 | 74030-74230 | 73670-73970 |
11月15日 | 73840 | 73860-74260 | 74190-74230 | 74290-74490 | 73860-74260 |
11月14日 | 73520 | 73120-73700 | 73570-73610 | 73670-73870 | 73120-73700 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |
12月25日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 40 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 12月25日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-25
- 12月24日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-24
- 12月24日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-24
- 12月23日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-23