日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
12月18日 | 19895 | 19770-19810 | 19770-19810 | 19820-19860 | 19920-19980 | 20160-20260 | 0 |
12月17日 | 20000 | 19880-19920 | 19880-19920 | 19930-19970 | 19990-20050 | 20230-20330 | 20020 |
12月16日 | 20190 | 20140-20180 | 20140-20180 | 20190-20230 | 20210-20270 | 20470-20570 | 20240 |
12月13日 | 20315 | 20300-20340 | 20300-20340 | 20350-20390 | 20350-20410 | 20620-20720 | 20380 |
12月12日 | 20435 | 20400-20440 | 20400-20440 | 20450-20490 | 20440-20500 | 20710-20810 | 20460 |
12月11日 | 20370 | 20360-20400 | 20360-20400 | 20410-20450 | 20380-20440 | 20650-20750 | 20400 |
12月10日 | 20340 | 20330-20370 | 20320-20360 | 20380-20420 | 20320-20380 | 20560-20660 | 20360 |
12月09日 | 20335 | 20390-20430 | 20390-20430 | 20440-20480 | 20360-20420 | 20600-20700 | 20410 |
12月06日 | 20350 | 20380-20420 | 20380-20420 | 20430-20470 | 20340-20400 | 20620-20720 | 20400 |
12月05日 | 20525 | 20530-20570 | 20530-20570 | 20580-20620 | 20500-20560 | 20760-20860 | 20550 |
12月04日 | 20405 | 20340-20380 | 20350-20390 | 20390-20430 | 20320-20380 | 20590-20690 | 20360 |
12月03日 | 20360 | 20300-20340 | 20300-20340 | 20350-20390 | 20280-20340 | 20550-20650 | 20320 |
12月02日 | 20380 | 20360-20400 | 20370-20410 | 20410-20450 | 20350-20410 | 20610-20710 | 20380 |
11月29日 | 20330 | 20340-20380 | 20340-20380 | 20390-20430 | 20300-20360 | 20580-20680 | 20360 |
11月28日 | 20335 | 20380-20420 | 20380-20420 | 20430-20470 | 20310-20370 | 20550-20650 | 20400 |
11月27日 | 20520 | 20520-20560 | 20520-20560 | 20570-20610 | 20430-20490 | 20700-20800 | 20540 |
11月26日 | 20570 | 20580-20620 | 20580-20620 | 20630-20670 | 20490-20550 | 20760-20860 | 20600 |
11月25日 | 20535 | 20650-20690 | 20650-20690 | 20700-20740 | 20560-20620 | 20820-20920 | 20670 |
11月22日 | 20515 | 20590-20630 | 20590-20630 | 20640-20680 | 20490-20550 | 20770-20870 | 20610 |
11月21日 | 20665 | 20680-20720 | 20670-20710 | 20730-20770 | 20580-20640 | 20870-20970 | 20700 |
11月20日 | 20670 | 20770-20810 | 20770-20810 | 20820-20860 | 20650-20710 | 20940-21040 | 20790 |
11月19日 | 20445 | 20500-20540 | 20500-20540 | 20550-20590 | 20410-20470 | 20720-20820 | 20520 |
11月18日 | 20540 | 20490-20530 | 20490-20530 | 20540-20580 | 20400-20460 | 20690-20790 | 20510 |
11月15日 | 20730 | 20830-20870 | 20830-20870 | 20880-20920 | 20740-20800 | 21020-21120 | 20850 |
11月14日 | 20580 | 20620-20660 | 20620-20660 | 20670-20710 | 20530-20590 | 20790-20890 | 20640 |
11月13日 | 20780 | 20820-20860 | 20820-20860 | 20870-20910 | 20700-20760 | 20960-21060 | 20840 |
11月12日 | 21110 | 21130-21170 | 21130-21170 | 21180-21220 | 20970-21030 | 21230-21330 | 21150 |
11月11日 | 21425 | 21470-21510 | 21480-21520 | 21520-21560 | 21300-21360 | 21570-21670 | 21490 |
11月08日 | 21620 | 21690-21730 | 21690-21730 | 21740-21780 | 21510-21570 | 21770-21870 | 21710 |
11月07日 | 21280 | 21450-21490 | 21450-21490 | 21500-21540 | 21290-21350 | 21580-21680 | 21470 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |
12月18日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 9 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 12月18日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-18
- 12月17日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-17
- 12月17日国内现货市场价格统计(铝)2024-12-17
- 12月16日国内现货市场价格统计(铜)2024-12-16