品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 [贴水30-升水20] | ||||
1号 | 77300 | 77370 | 890 | 76436 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 21700 | 21740 | 240 | 21490 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 25570 | 25670 | 220 | 25440 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 25520 | 25620 | 220 | 25390 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 129750 | 131850 | 3450 | 127330 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16550 | 16650 | 100 | 16520 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 261000 | 262500 | 1500 | 260650 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 7800 | 7840 | 145 | 7685 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 7790 | 7830 | 145 | 7675 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 7780 | 7820 | 145 | 7665 |
铂金 元/克 | ||||
99.95% | 240 | 242 | 1.5 | 240 |
钯粉 元/克 | ||||
99.95% | 267.5 | 270.5 | -2.5 | 272 |
铑粉 元/克 | ||||
99.95% | 1190 | 1210 | 0 | 1195 |
钌粉 元/克 | ||||
99.95% | 127 | 129 | 0 | 127.8 |
铱粉 元/克 | ||||
99.95% | 1180 | 1200 | 0 | 1180.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
39.00% | 471.9 | 479.7 | 0 | 472.7 |
氯化钯 元/克 | ||||
59.50% | 161 | 162.8 | -1.5 | 162.5 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 162000 | 190000 | 0 | 171000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2650 | 2700 | -50 | 2750 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 34500 | 35000 | 0 | 34700 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 79500 | 80500 | -1500 | 81550 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 17650 | 17750 | 0 | 17700 |
11月8日中国金属资讯网现货报价
已阅读 4 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月7日中国金属资讯网现货报价2024-11-07
- 11月6日中国金属资讯网现货报价2024-11-06
- 11月5日中国金属资讯网现货报价2024-11-05
- 11月4日中国金属资讯网现货报价2024-11-04