品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 77810 | 77850 | 77830 | 110 |
铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | -20 |
A00铝 | 21190 | 21230 | 21210 | 160 |
铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | 5 |
0#锌 | 25440 | 25540 | 25490 | 200 |
1#锌 | 25340 | 25440 | 25390 | 200 |
1#铅 | 16500 | 16600 | 16550 | -100 |
1#锡 | 262250 | 264250 | 263250 | 500 |
1#镍 | 125900 | 127900 | 126900 | 1650 |
1#白银 | 7975 | 7985 | 7980 | 35 |
钯金 | 279 | 281 | 280 | -1 |
1#钴 | 162000 | 190000 | 176000 | 0 |
1#锑 | 142000 | 144000 | 143000 | -3000 |
2#锑 | 140000 | 142000 | 141000 | -3000 |
1#镁 | 18400 | 19600 | 19000 | 0 |
1#电解锰 | 13500 | 13700 | 13600 | 0 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12500 | 12700 | 12600 | 0 |
1#铬 | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金属硅553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
磷铜合金 | 79950 | 86750 | 83350 | 100 |
无氧铜丝(硬) | 78840 | 79140 | 78990 | 110 |
漆包线 | 81100 | 85100 | 83100 | 110 |
R410A专用紫铜管 | 82830 | 82830 | 82830 | 110 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 22250 | 22650 | 22450 | 100 |
铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21950 | 22150 | 22050 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 21350 | 21550 | 21450 | 100 |
铝合金ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 100 |
压铸锌合金锭 | 26000 | 26200 | 26100 | 200 |
氯化镍 | 35000 | 39000 | 37000 | 0 |
硫酸镍 | 27700 | 32300 | 30000 | 0 |
11月6日长江有色现货市场行情快讯
已阅读 18 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月5日长江有色现货市场行情快讯2024-11-05
- 11月4日长江有色现货市场行情快讯2024-11-04
- 11月1日长江有色现货市场行情快讯2024-11-01
- 10月31日长江有色现货市场行情快讯2024-11-01