11月04日铝锭价格播报
发布时间:2024-11-04 11:57:38am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
04日铝锭报价
报价时间:2024-11-04
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 20810 | 20850 | 20830 | 50 |
长江现货 | 20800 | 20840 | 20820 | 40 |
南储现货 | 20670 | 20730 | 20700 | 60 |
南海灵通 | 20940 | 21040 | 20990 | 40 |
华通有色 | 20860 | 20900 | 20880 | 50 |
上海物贸 | 20820 | 20860 | 20840 | 50 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.30 - 11.01
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20783 | 20823 | 20803 |
长江现货 | 20783 | 20823 | 20803 |
南储现货 | 20620 | 20680 | 20650 |
南海灵通 | 20870 | 20970 | 20920 |
华通有色 | 20833 | 20873 | 20853 |
上海物贸 | 20787 | 20827 | 20807 |
前五日铝锭报价
时间周期:10.28 - 11.01
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20810 | 20850 | 20830 |
长江现货 | 20810 | 20850 | 20830 |
南储现货 | 20644 | 20704 | 20674 |
南海灵通 | 20892 | 20992 | 20942 |
华通有色 | 20860 | 20900 | 20880 |
上海物贸 | 20814 | 20854 | 20834 |
上周铝锭报价
时间周期:2024.10.28-11.1
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20810 | 20850 | 20830 |
长江现货 | 20810 | 20850 | 20830 |
南储现货 | 20644 | 20704 | 20674 |
南海灵通 | 20892 | 20992 | 20942 |
华通有色 | 20860 | 20900 | 20880 |
上海物贸 | 20814 | 20854 | 20834 |
上月铝锭报价
报价月分:2024.10
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20721 | 20761 | 20741 |
长江现货 | 20721 | 20761 | 20741 |
南储现货 | 20531 | 20591 | 20561 |
南海灵通 | 20786 | 20886 | 20836 |
华通有色 | 20771 | 20811 | 20791 |
上海物贸 | 20721 | 20761 | 20741 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 20830 | 20700 | 20790 | 20780 |
2024-11-01 | 20780 | 20640 | 20730 | 20710 |
2024-10-31 | 20780 | 20620 | 20720 | 20690 |
2024-10-30 | 20850 | 20690 | 20800 | 20780 |
2024-10-29 | 20800 | 20640 | 20750 | 20750 |
2024-10-28 | 20940 | 20780 | 20880 | 20900 |
2024-10-25 | 20820 | 20640 | 20750 | 20800 |