日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
10月23日 | 20860 | 20780-20820 | 20780-20820 | 20830-20870 | 20560-20620 | 20860-20960 | 20810 |
10月22日 | 20740 | 20720-20760 | 20710-20750 | 20770-20810 | 20490-20550 | 20780-20880 | 20750 |
10月21日 | 20765 | 20770-20810 | 20770-20810 | 20820-20860 | 20550-20610 | 20820-20920 | 20800 |
10月18日 | 20555 | 20480-20520 | 20480-20520 | 20530-20570 | 20280-20340 | 20550-20650 | 20500 |
10月17日 | 20710 | 20740-20780 | 20740-20780 | 20790-20830 | 20550-20610 | 20790-20890 | 20760 |
10月16日 | 20675 | 20650-20690 | 20640-20680 | 20700-20740 | 20450-20510 | 20730-20830 | 20670 |
10月15日 | 20715 | 20790-20830 | 20790-20830 | 20840-20880 | 20600-20660 | 20830-20930 | 20810 |
10月14日 | 20815 | 20720-20760 | 20720-20760 | 20770-20810 | 20520-20580 | 20820-20920 | 20740 |
10月11日 | 20715 | 20680-20720 | 20680-20720 | 20730-20770 | 20500-20560 | 20740-20840 | 20700 |
10月10日 | 20485 | 20490-20530 | 20510-20550 | 20540-20580 | 20290-20350 | 20540-20640 | 20510 |
10月09日 | 20510 | 20430-20470 | 20430-20470 | 20480-20520 | 20280-20340 | 20500-20600 | 20450 |
10月08日 | 20650 | 20580-20620 | 20580-20620 | 20630-20670 | 20390-20450 | 20610-20710 | 20600 |
09月30日 | 20445 | 20360-20400 | 20360-20400 | 20410-20450 | 20160-20220 | 20410-20510 | 20380 |
09月27日 | 20325 | 20290-20330 | 20290-20330 | 20340-20380 | 20090-20150 | 20360-20460 | 20310 |
09月26日 | 20040 | 19970-20010 | 19970-20010 | 20020-20060 | 19780-19840 | 20020-20120 | 19990 |
09月25日 | 20120 | 20140-20180 | 20140-20180 | 20190-20230 | 19960-20020 | 20200-20300 | 20160 |
09月24日 | 19885 | 19780-19820 | 19780-19820 | 19830-19870 | 19610-19670 | 19910-20010 | 19800 |
09月23日 | 19805 | 19680-19720 | 19680-19720 | 19730-19770 | 19520-19580 | 19810-19910 | 19700 |
09月20日 | 20030 | 19940-19980 | 19950-19990 | 19990-20030 | 19790-19850 | 20080-20180 | 19960 |
09月19日 | 19915 | 19810-19850 | 19810-19850 | 19860-19900 | 19670-19730 | 19960-20060 | 19830 |
09月18日 | 19820 | 19770-19810 | 19770-19810 | 19820-19860 | 19640-19700 | 19940-20040 | 19790 |
09月13日 | 19715 | 19740-19780 | 19690-19730 | 19790-19830 | 19630-19690 | 19890-19990 | 19760 |
09月12日 | 19560 | 19570-19610 | 19580-19620 | 19620-19660 | 19470-19530 | 19740-19840 | 19620 |
09月11日 | 19295 | 19320-19360 | 19320-19360 | 19370-19410 | 19220-19280 | 19490-19590 | 19400 |
09月10日 | 19325 | 19320-19360 | 19330-19370 | 19370-19410 | 19220-19280 | 19490-19590 | 19410 |
09月09日 | 19125 | 19140-19180 | 19130-19170 | 19190-19230 | 19030-19090 | 19280-19380 | 19230 |
09月06日 | 19235 | 19190-19230 | 19190-19230 | 19240-19280 | 19090-19150 | 19360-19460 | 19250 |
09月05日 | 19300 | 19280-19320 | 19280-19320 | 19330-19370 | 19170-19230 | 19430-19530 | 19310 |
09月04日 | 19375 | 19310-19350 | 19310-19350 | 19360-19400 | 19180-19240 | 19450-19550 | 19330 |
09月03日 | 19515 | 19470-19510 | 19470-19510 | 19520-19560 | 19340-19400 | 19590-19690 | 19490 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |
10月23日国内现货市场价格统计(铝)
已阅读 82 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月21日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-21
- 11月21日国内现货市场价格统计(铜)2024-11-21
- 11月18日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-18
- 11月18日国内现货市场价格统计(铜)2024-11-18
- 11月15日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-15