10月23日铝锭价格播报
发布时间:2024-10-23 10:04:13pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
23日铝锭报价
报价时间:2024-10-23
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 20780 | 20820 | 20800 | 60 |
长江现货 | 20780 | 20820 | 20800 | 70 |
南储现货 | 20560 | 20620 | 20590 | 70 |
南海灵通 | 20860 | 20960 | 20910 | 80 |
华通有色 | 20830 | 20870 | 20850 | 60 |
上海物贸 | 20770 | 20810 | 20790 | 60 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.18 - 10.22
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20657 | 20697 | 20677 |
长江现货 | 20653 | 20693 | 20673 |
南储现货 | 20440 | 20500 | 20470 |
南海灵通 | 20717 | 20817 | 20767 |
华通有色 | 20707 | 20747 | 20727 |
上海物贸 | 20647 | 20687 | 20667 |
前五日铝锭报价
时间周期:10.16 - 10.22
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20672 | 20712 | 20692 |
长江现货 | 20668 | 20708 | 20688 |
南储现货 | 20464 | 20524 | 20494 |
南海灵通 | 20734 | 20834 | 20784 |
华通有色 | 20722 | 20762 | 20742 |
上海物贸 | 20666 | 20706 | 20686 |
上周铝锭报价
时间周期:2024.10.14-10.18
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20676 | 20716 | 20696 |
长江现货 | 20674 | 20714 | 20694 |
南储现货 | 20480 | 20540 | 20510 |
南海灵通 | 20744 | 20844 | 20794 |
华通有色 | 20726 | 20766 | 20746 |
上海物贸 | 20672 | 20712 | 20692 |
上月铝锭报价
报价月分:2024.9
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 19659 | 19699 | 19679 |
长江现货 | 19657 | 19697 | 19677 |
南储现货 | 19521 | 19581 | 19551 |
南海灵通 | 19789 | 19889 | 19839 |
华通有色 | 19709 | 19749 | 19729 |
上海物贸 | 19655 | 19695 | 19675 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 20800 | 20590 | 20700 | 20810 |
2024-10-22 | 20740 | 20520 | 20640 | 20750 |
2024-10-21 | 20790 | 20580 | 20750 | 20800 |
2024-10-18 | 20500 | 20320 | 20450 | 20500 |
2024-10-17 | 20760 | 20580 | 20680 | 20720 |
2024-10-16 | 20670 | 20470 | 20590 | 20640 |
2024-10-15 | 20810 | 20630 | 20720 | 20780 |