10月17日铝锭价格播报
发布时间:2024-10-17 11:53:51am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
17日铝锭报价
报价时间:2024-10-17
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 20740 | 20780 | 20760 | 90 |
长江现货 | 20740 | 20780 | 20760 | 100 |
南储现货 | 20550 | 20610 | 20580 | 100 |
南海灵通 | 20790 | 20890 | 20840 | 60 |
华通有色 | 20790 | 20830 | 20810 | 90 |
上海物贸 | 20730 | 20770 | 20750 | 70 |
前三日铝锭报价
时间周期:10.14 - 10.16
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20720 | 20760 | 20740 |
长江现货 | 20717 | 20757 | 20737 |
南储现货 | 20523 | 20583 | 20553 |
南海灵通 | 20793 | 20893 | 20843 |
华通有色 | 20770 | 20810 | 20790 |
上海物贸 | 20720 | 20760 | 20740 |
前五日铝锭报价
时间周期:10.10 - 10.16
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20666 | 20706 | 20686 |
长江现货 | 20668 | 20708 | 20688 |
南储现货 | 20472 | 20532 | 20502 |
南海灵通 | 20732 | 20832 | 20782 |
华通有色 | 20716 | 20756 | 20736 |
上海物贸 | 20672 | 20712 | 20692 |
上周铝锭报价
时间周期:2024.9.30-9.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 20360 | 20400 | 20380 |
长江现货 | 20360 | 20400 | 20380 |
南储现货 | 20160 | 20220 | 20190 |
南海灵通 | 20410 | 20510 | 20460 |
华通有色 | 20410 | 20450 | 20430 |
上海物贸 | 20360 | 20400 | 20380 |
上月铝锭报价
报价月分:2024.9
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 19659 | 19699 | 19679 |
长江现货 | 19657 | 19697 | 19677 |
南储现货 | 19521 | 19581 | 19551 |
南海灵通 | 19789 | 19889 | 19839 |
华通有色 | 19709 | 19749 | 19729 |
上海物贸 | 19655 | 19695 | 19675 |
中国铝业一周报价
报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 20760 | 20580 | 20680 | 20720 |
2024-10-16 | 20670 | 20470 | 20590 | 20640 |
2024-10-15 | 20810 | 20630 | 20720 | 20780 |
2024-10-14 | 20740 | 20560 | 20670 | 20710 |
2024-10-11 | 20700 | 20540 | 20660 | 20670 |
2024-10-10 | 20510 | 20390 | 20470 | 20460 |
2024-10-09 | 20450 | 20310 | 20420 | 20410 |