10月09日锌锭价格播报
发布时间:2024-10-09 11:47:34am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日锌锭报价
报价时间:2024-10-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 25150 | 25250 | 25200 | -470 |
长江现货 | 25210 | 25310 | 25260 | -510 |
南储现货 | 24840 | 25140 | 24990 | -500 |
华通有色 | 25200 | 25300 | 25250 | -470 |
上海物贸 | 25150 | 25250 | 25200 | -470 |
前三日锌锭报价
时间周期:09.27 - 10.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 25240 | 25340 | 25290 |
长江现货 | 25303 | 25403 | 25353 |
南储现货 | 24967 | 25267 | 25117 |
华通有色 | 25290 | 25390 | 25340 |
上海物贸 | 25233 | 25333 | 25283 |
前五日锌锭报价
时间周期:09.25 - 10.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 25000 | 25100 | 25050 |
长江现货 | 25056 | 25156 | 25106 |
南储现货 | 24722 | 25022 | 24872 |
华通有色 | 25050 | 25150 | 25100 |
上海物贸 | 24996 | 25096 | 25046 |
上周锌锭报价
时间周期:2024.9.30-9.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 25030 | 25130 | 25080 |
长江现货 | 25070 | 25170 | 25120 |
南储现货 | 24740 | 25040 | 24890 |
华通有色 | 25080 | 25180 | 25130 |
上海物贸 | 25010 | 25110 | 25060 |
上月锌锭报价
报价月分:2024.9
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23817 | 23917 | 23867 |
长江现货 | 23838 | 23938 | 23888 |
南储现货 | 23504 | 23804 | 23654 |
华通有色 | 23867 | 23967 | 23917 |
上海物贸 | 23816 | 23916 | 23866 |