10月09日铅锭价格播报
发布时间:2024-10-09 11:46:57am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
09日铅锭报价
报价时间:2024-10-09
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 16500 | 16600 | 16550 | -100 |
长江现货 | 16725 | 16825 | 16775 | -125 |
南储现货 | 16575 | 16675 | 16625 | -100 |
华通有色 | 16600 | 16700 | 16650 | -100 |
上海物贸 | 16500 | 16600 | 16550 | -100 |
前三日铅锭报价
时间周期:09.27 - 10.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16533 | 16667 | 16600 |
长江现货 | 16775 | 16875 | 16825 |
南储现货 | 16625 | 16725 | 16675 |
华通有色 | 16633 | 16767 | 16700 |
上海物贸 | 16567 | 16667 | 16617 |
前五日铅锭报价
时间周期:09.25 - 10.08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16460 | 16600 | 16530 |
长江现货 | 16705 | 16805 | 16755 |
南储现货 | 16555 | 16655 | 16605 |
华通有色 | 16560 | 16700 | 16630 |
上海物贸 | 16500 | 16600 | 16550 |
上周铅锭报价
时间周期:2024.9.30-9.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16550 | 16700 | 16625 |
长江现货 | 16750 | 16850 | 16800 |
南储现货 | 16650 | 16750 | 16700 |
华通有色 | 16650 | 16800 | 16725 |
上海物贸 | 16600 | 16700 | 16650 |
上月铅锭报价
报价月分:2024.9
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16489 | 16629 | 16559 |
长江现货 | 16722 | 16822 | 16772 |
南储现货 | 16588 | 16688 | 16638 |
华通有色 | 16589 | 16729 | 16659 |
上海物贸 | 16505 | 16605 | 16555 |