10月08日锌锭价格播报
发布时间:2024-10-08 11:21:49am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
08日锌锭报价
报价时间:2024-10-08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 25620 | 25720 | 25670 | 590 |
长江现货 | 25720 | 25820 | 25770 | 650 |
南储现货 | 25340 | 25640 | 25490 | 600 |
华通有色 | 25670 | 25770 | 25720 | 590 |
上海物贸 | 25620 | 25720 | 25670 | 610 |
前三日锌锭报价
时间周期:09.26 - 09.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24870 | 24970 | 24920 |
长江现货 | 24920 | 25020 | 24970 |
南储现货 | 24597 | 24897 | 24747 |
华通有色 | 24920 | 25020 | 24970 |
上海物贸 | 24863 | 24963 | 24913 |
前五日锌锭报价
时间周期:09.24 - 09.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24658 | 24758 | 24708 |
长江现货 | 24698 | 24798 | 24748 |
南储现货 | 24370 | 24670 | 24520 |
华通有色 | 24708 | 24808 | 24758 |
上海物贸 | 24656 | 24756 | 24706 |
上周锌锭报价
时间周期:2024.9.30-9.30
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 25030 | 25130 | 25080 |
长江现货 | 25070 | 25170 | 25120 |
南储现货 | 24740 | 25040 | 24890 |
华通有色 | 25080 | 25180 | 25130 |
上海物贸 | 25010 | 25110 | 25060 |
上月锌锭报价
报价月分:2024.9
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23817 | 23917 | 23867 |
长江现货 | 23838 | 23938 | 23888 |
南储现货 | 23504 | 23804 | 23654 |
华通有色 | 23867 | 23967 | 23917 |
上海物贸 | 23816 | 23916 | 23866 |