09月20日铅锭价格播报
发布时间:2024-09-20 11:32:52am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铅锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.996%)铅锭为准。便于您了解1号(99.996%)铅锭的趋势,我们会对1号(99.996%)铅锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
20日铅锭报价
报价时间:2024-09-20
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 16400 | 16500 | 16450 | 175 |
长江现货 | 16600 | 16700 | 16650 | 250 |
南储现货 | 16500 | 16600 | 16550 | 150 |
华通有色 | 16500 | 16600 | 16550 | 175 |
上海物贸 | 16400 | 16500 | 16450 | 200 |
前三日铅锭报价
时间周期:09.13 - 09.19
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16300 | 16450 | 16375 |
长江现货 | 16475 | 16575 | 16525 |
南储现货 | 16450 | 16550 | 16500 |
华通有色 | 16400 | 16550 | 16475 |
上海物贸 | 16317 | 16417 | 16367 |
前五日铅锭报价
时间周期:09.11 - 09.19
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16300 | 16440 | 16370 |
长江现货 | 16475 | 16575 | 16525 |
南储现货 | 16400 | 16500 | 16450 |
华通有色 | 16400 | 16540 | 16470 |
上海物贸 | 16320 | 16420 | 16370 |
上周铅锭报价
时间周期:2024.9.9-9.13
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 16310 | 16450 | 16380 |
长江现货 | 16510 | 16610 | 16560 |
南储现货 | 16365 | 16465 | 16415 |
华通有色 | 16410 | 16550 | 16480 |
上海物贸 | 16330 | 16430 | 16380 |
上月铅锭报价
报价月分:2024.8
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 17798 | 17927 | 17863 |
长江现货 | 18061 | 18161 | 18111 |
南储现货 | 17815 | 17915 | 17865 |
华通有色 | 17898 | 18027 | 17963 |
上海物贸 | 17816 | 17916 | 17866 |