网页风格
首页>>资讯>>正文

8月29日南海有色(灵通)金属现货行情

http://www.zglbw.net    2024-08-30    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 202 
单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19720-19820 19770 -260
国产A00批售(不含) 18410-18510 18460 -260
电工圆铝杆(9.5mm) 20400-20500 20450 -250
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18710-19310 19010 -260
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18480-18680 18580 -170
电泳铝材(不含) 25150-25350 25250 -250
喷涂铝材(不含) 24350-24550 24450 -250
国标磨砂铝材(不含) 24350-24550 24450 -250
环保合金压铸铝锭ADC12 21850-22050 21950 -100
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20200-20400 20300 -100
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18550-18750 18650 -100
水箱铝复锭(不含) 17600-17800 17700 -150
破碎铝复锭(不含) 16500-16700 16600 -100
干净割胶铝线(不含) 17300-17500 17400 -150
干净割胶铝皮(不含) 17100-17300 17200 -150
进口洁净6063料(不含) 15900-16100 16000 -100
国产洁净6063新料(不含) 16700-16900 16800 -100
国产洁净6063旧料(不含) 15300-15500 15400 -100
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15650-15850 15750 -100
破碎生铝(91-93%)(不含) 15850-16050 15950 -100
进口干净6061料(不含) 16100-16300 16200 -100
佛山地区(铜) 1#电解铜 73750-73950 73850 -900
1#电解铜(不含) 68750-68950 68850 -750
国标无氧杆8mm(不含) 70100-70300 70200 -700
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 69100-69300 69200 -600
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24860-25060 24960 -150
广西、云南0#锌(批售) 23830-24030 23930 -170
广西、云南0#锌(批售不含) 22350-22550 22450 -150
锌合金(压铸3#料) 25050-25250 25150 -100
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22280-22480 22380 -150
上海地区(铝) 国产A00 19580-19680 19630 -260
上海地区(铜) 电解铜 73800-74000 73900 -900
国标无氧杆(8mm) 74200-74400 74300 -900
国标低氧杆(8mm) 72400-72600 72500 -700
黄杂铜FE<3%(不含) 46800-47000 46900 -400
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 23960-24160 24060 -150
将本文转发至:
更多
检索信息:南海有色
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

名博欣赏

  友情链接:
关于我们|相关法律|联系方式|广告服务|虚位纳贤|免责声明
客服电话:13663800879客户服务:kf@zglbw.net 投诉信箱:ts@zglbw.net
Copyright © 2016 Zglbw.net  Inc. All rights reserved. 版权所有·铝板网
本站网络实名:铝板网      豫ICP备16014953       豫公网安备 41010502002111