日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
07月22日 | 76120 | 76110-76350 | 76200-76240 | 76020-76220 | 76110-76350 |
07月19日 | 76780 | 76370-76700 | 76580-76620 | 76430-76630 | 76370-76700 |
07月18日 | 78180 | 77940-78200 | 78130-78170 | 77950-78150 | 77940-78200 |
07月17日 | 78590 | 78520-78830 | 78790-78830 | 78500-78700 | 78520-78830 |
07月16日 | 79360 | 79050-79220 | 79160-79200 | 78980-79180 | 79050-79220 |
07月15日 | 79410 | 79730-79980 | 79980-80020 | 79620-79820 | 79730-79980 |
07月12日 | 78910 | 78770-78910 | 78910-78950 | 78710-78910 | 78770-78910 |
07月11日 | 79710 | 79550-79760 | 79730-79770 | 79530-79730 | 79550-79760 |
07月10日 | 79580 | 79530-79820 | 79630-79670 | 79430-79630 | 79530-79820 |
07月09日 | 79990 | 79800-80060 | 79960-80000 | 79740-79940 | 79800-80060 |
07月08日 | 79960 | 79890-80080 | 79970-80010 | 79780-79980 | 79890-80080 |
07月05日 | 79860 | 79670-79890 | 79870-79910 | 79670-79870 | 79670-79890 |
07月04日 | 79760 | 79630-79960 | 79860-79900 | 79690-79890 | 79630-79960 |
07月03日 | 78760 | 78340-78680 | 78670-78710 | 78440-78640 | 78340-78680 |
07月02日 | 78440 | 78380-78530 | 78520-78560 | 78280-78480 | 78380-78530 |
07月01日 | 77910 | 77710-77900 | 77880-77920 | 77630-77830 | 77710-77900 |
06月28日 | 77830 | 77430-77800 | 77780-77820 | 77540-77740 | 77430-77800 |
06月27日 | 77670 | 77510-77790 | 77740-77780 | 77510-77710 | 77510-77790 |
06月26日 | 77760 | 77240-77490 | 77380-77420 | 77120-77320 | 77240-77490 |
06月25日 | 78580 | 78160-78470 | 78440-78480 | 78230-78430 | 78160-78470 |
06月24日 | 78560 | 78070-78340 | 78190-78230 | 77890-78090 | 78070-78340 |
06月21日 | 79710 | 79060-79510 | 79530-79570 | 79300-79500 | 79060-79510 |
06月20日 | 79490 | 79260-79700 | 79470-79510 | 79330-79530 | 79260-79700 |
06月19日 | 78470 | 78290-78640 | 78530-78570 | 78350-78550 | 78290-78640 |
06月18日 | 78550 | 78420-78810 | 78580-78620 | 78370-78570 | 78420-78810 |
06月17日 | 78610 | 78560-78960 | 78830-78870 | 78490-78690 | 78560-78960 |
06月14日 | 79330 | 79300-79520 | 79410-79450 | 79190-79390 | 79300-79520 |
06月13日 | 79400 | 79220-79410 | 79430-79470 | 79260-79460 | 79220-79410 |
06月12日 | 79540 | 79400-79660 | 79590-79630 | 79420-79620 | 79400-79660 |
06月11日 | 79750 | 79380-80030 | 79670-79710 | 79490-79690 | 79380-80030 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |
7月22日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 142 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月26日国内现货市场价格统计(铜)2024-11-26
- 11月26日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-26
- 11月25日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-26
- 11月25日国内现货市场价格统计(铜)2024-11-26
- 11月21日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-21