07月08日锌锭价格播报
发布时间:2024-07-08 11:21:30am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锌锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以0号(99.995%)锌锭为准。便于您了解0号(99.995%)锌锭的趋势,我们会对0号(99.95%)锌锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
08日锌锭报价
报价时间:2024-07-08
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 24360 | 24460 | 24410 | -270 |
长江现货 | 24340 | 24440 | 24390 | -300 |
南储现货 | 24070 | 24370 | 24220 | -300 |
华通有色 | 24410 | 24510 | 24460 | -270 |
上海物贸 | 24360 | 24460 | 24410 | -260 |
前三日锌锭报价
时间周期:07.03 - 07.05
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24530 | 24630 | 24580 |
长江现货 | 24547 | 24647 | 24597 |
南储现货 | 24277 | 24577 | 24427 |
华通有色 | 24580 | 24680 | 24630 |
上海物贸 | 24527 | 24627 | 24577 |
前五日锌锭报价
时间周期:07.01 - 07.05
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24406 | 24506 | 24456 |
长江现货 | 24422 | 24522 | 24472 |
南储现货 | 24156 | 24456 | 24306 |
华通有色 | 24456 | 24556 | 24506 |
上海物贸 | 24402 | 24502 | 24452 |
上周锌锭报价
时间周期:2024.7.1-7.5
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 24406 | 24506 | 24456 |
长江现货 | 24422 | 24522 | 24472 |
南储现货 | 24156 | 24456 | 24306 |
华通有色 | 24456 | 24556 | 24506 |
上海物贸 | 24402 | 24502 | 24452 |
上月锌锭报价
报价月分:2024.6
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 23767 | 23867 | 23817 |
长江现货 | 23786 | 23886 | 23836 |
南储现货 | 23537 | 23837 | 23687 |
华通有色 | 23817 | 23917 | 23867 |
上海物贸 | 23766 | 23866 | 23816 |