日期 | 上交所期货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | SMM现货价 | |
07月03日 | 78760 | 78340-78680 | 78440-78640 | 78340-78680 | |
07月02日 | 78440 | 78380-78530 | 78280-78480 | 78380-78530 | |
07月01日 | 77910 | 77710-77900 | 77630-77830 | 77710-77900 | |
06月28日 | 77830 | 77430-77800 | 77540-77740 | 77430-77800 | |
06月27日 | 77670 | 77510-77790 | 77510-77710 | 77510-77790 | |
06月26日 | 77760 | 77240-77490 | 77120-77320 | 77240-77490 | |
06月25日 | 78580 | 78160-78470 | 78230-78430 | 78160-78470 | |
06月24日 | 78560 | 78070-78340 | 77890-78090 | 78070-78340 | |
06月21日 | 79710 | 79060-79510 | 79300-79500 | 79060-79510 | |
06月20日 | 79490 | 79260-79700 | 79330-79530 | 79260-79700 | |
06月19日 | 78470 | 78290-78640 | 78350-78550 | 78290-78640 | |
06月18日 | 78550 | 78420-78810 | 78370-78570 | 78420-78810 | |
06月17日 | 78610 | 78560-78960 | 78490-78690 | 78560-78960 | |
06月14日 | 79330 | 79300-79520 | 79190-79390 | 79300-79520 | |
06月13日 | 79400 | 79220-79410 | 79260-79460 | 79220-79410 | |
06月12日 | 79540 | 79400-79660 | 79420-79620 | 79400-79660 | |
06月11日 | 79750 | 79380-80030 | 79490-79690 | 79380-80030 | |
06月07日 | 81390 | 81200-81520 | 81170-81370 | 81200-81520 | |
06月06日 | 81010 | 80890-81310 | 80890-81090 | 80890-81310 | |
06月05日 | 80290 | 80100-80350 | 80000-80200 | 80100-80350 | |
06月04日 | 81830 | 81570-82030 | 81820-82020 | 81570-82030 | |
06月03日 | 81470 | 81440-81720 | 81470-81670 | 81440-81720 | |
05月31日 | 81950 | 81510-82100 | 81840-82040 | 81510-82100 | |
05月30日 | 83350 | 83070-83590 | 83310-83510 | 83070-83590 | |
05月29日 | 84590 | 83780-84590 | 84290-84490 | 83780-84590 | |
05月28日 | 84520 | 84340-84710 | 84460-84660 | 84340-84710 | |
05月27日 | 83520 | 83130-83440 | 83320-83520 | 83130-83440 | |
05月24日 | 83580 | 82990-83500 | 83200-83600 | 82990-83500 | |
05月23日 | 83500 | 82770-83150 | 82780-82980 | 82770-83150 | |
05月22日 | 86170 | 85250-85850 | 85590-85790 | 85250-85850 | |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |
7月3日国内现货市场价格统计(铜)
已阅读 187 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月27日国内现货市场价格统计(铜)2024-11-27
- 11月27日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-27
- 11月26日国内现货市场价格统计(铜)2024-11-26
- 11月26日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-26
- 11月25日国内现货市场价格统计(铝)2024-11-26