网页风格
首页>>资讯>>正文

3月26日国内现货市场价格统计(铝)

http://www.zglbw.net    2024-03-27    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 51 
日期 上交所期货价 SMM现货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 南海现货价 中铝报价
03月26日 19520 19430-19470 19430-19470 19480-19520 19370-19430 19630-19730 19450
03月25日 19455 19320-19360 19330-19370 19370-19410 19270-19330 19550-19650 19340
03月22日 19390 19280-19320 19280-19320 19330-19370 19230-19290 19500-19600 19300
03月21日 19380 19320-19360 19320-19360 19370-19410 19270-19330 19540-19640 19350
03月20日 19250 19220-19260 19220-19260 19270-19310 19170-19230 19440-19540 19240
03月19日 19305 19230-19270 19230-19270 19280-19320 19170-19230 19450-19550 19250
03月18日 19270 19230-19270 19240-19280 19280-19320 19190-19250 19470-19570 19250
03月15日 19175 19160-19200 19160-19200 19210-19250 19100-19160 19400-19500 19180
03月14日 19240 19240-19280 19190-19230 19290-19330 19190-19250 19470-19570 19260
03月13日 19180 19130-19170 19130-19170 19180-19220 19080-19140 19380-19480 19150
03月12日 19170 19110-19150 19110-19150 19160-19200 19080-19140 19360-19460 19130
03月11日 19140 19070-19110 19070-19110 19120-19160 19030-19090 19340-19440 19100
03月08日 19195 19140-19180 19140-19180 19190-19230 19100-19160 19380-19480 19160
03月07日 19095 19030-19070 19030-19070 19080-19120 19020-19080 19310-19410 19060
03月06日 19025 18920-18960 18930-18970 18970-19010 18910-18970 19210-19310 18950
03月05日 19080 19010-19050 19010-19050 19060-19100 18990-19050 19290-19390 19030
03月04日 18995 18920-18960 18920-18960 18970-19010 18900-18960 19200-19300 18950
03月01日 18995 18940-18980 18930-18970 18990-19030 18930-18990 19230-19330 18970
02月29日 18855 18840-18880 18830-18870 18890-18930 18850-18910 19130-19230 18890
02月28日 18820 18770-18810 18770-18810 18820-18860 18800-18860 19080-19180 18840
02月27日 18840 18790-18830 18790-18830 18840-18880 18840-18900 19120-19220 18880
02月26日 18760 18680-18720 18680-18720 18730-18770 18760-18820 19050-19150 18800
02月23日 18820 18850-18890 18840-18880 18900-18940 18920-18980 19190-19290 18970
02月22日 18815 18710-18750 18710-18750 18760-18800 18800-18860 19100-19200 18840
02月21日 18900 18860-18900 18850-18890 18910-18950 18950-19010 19250-19350 19000
02月20日 18710 18650-18690 18660-18700 18700-18740 18760-18820 19020-19120 18800
02月19日 18805 18800-18840 18800-18840 18850-18890 18810-18870 19080-19180 18850
02月08日 18860 18890-18930 18850-18890 18940-18980 18890-18950 19180-19280 18930
02月07日 18925 18900-18940 18900-18940 18950-18990 18940-19000 19180-19280 18980
02月06日 18760 18750-18790 18720-18760 18800-18840 18750-18810 19000-19100 18810
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

名博欣赏

  友情链接:
关于我们|相关法律|联系方式|广告服务|虚位纳贤|免责声明
客服电话:13663800879客户服务:kf@zglbw.net 投诉信箱:ts@zglbw.net
Copyright © 2016 Zglbw.net  Inc. All rights reserved. 版权所有·铝板网
本站网络实名:铝板网      豫ICP备16014953       豫公网安备 41010502002111