网页风格
首页>>资讯>>正文

7月1日国内现货市场价格统计(铝)

http://www.zglbw.net    2022-07-01    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 225 
日期 上交所期货价 SMM现货价 华通现货价 广东现货价 南海现货价 中铝报价
07月01日 19020 19030-19070 19080-19120 18990-19050 19220-19320 19050
06月30日 19245 19210-19250 19260-19300 19150-19210 19350-19450 19230
06月29日 19370 19350-19390 19400-19440 19300-19360 19500-19600 19370
06月28日 19300 19240-19280 19290-19330 19220-19280 19450-19550 19260
06月27日 19070 19170-19210 19220-19260 19130-19190 19370-19470 19190
06月24日 19280 19140-19180 19190-19230 19100-19160 19350-19450 19260
06月23日 19405 19320-19360 19370-19410 19290-19350 19550-19650 19420
06月22日 19725 19750-19790 19800-19840 19720-19780 19970-20070 19860
06月21日 19715 19840-19880 19890-19930 19840-19900 20070-20170 20010
06月20日 19685 19700-19740 19750-19790 19720-19780 19950-20050 19890
06月17日 19675 19890-19930 19940-19980 19930-19990 20150-20250 20170
06月16日 20055 20140-20180 20190-20230 20180-20240 20460-20560 20280
06月15日 19770 20050-20090 20100-20140 20040-20100 20340-20440 20260
06月14日 19940 19900-19940 19950-19990 19840-19900 20100-20200 20050
06月13日 20105 20080-20120 20130-20170 19980-20040 20240-20340 20180
06月10日 20560 20480-20520 20530-20570 20380-20440 20650-20750 20550
06月09日 20855 20760-20800 20810-20850 20630-20690 20860-20960 20780
06月08日 20780 20780-20820 20830-20870 20630-20690 20840-20940 20800
06月07日 20835 20800-20840 20850-20890 20740-20800 20980-21080 20820
06月06日 20930 20820-20860 20870-20910 20760-20820 21040-21140 20840
06月02日 20515 20520-20560 20570-20610 20470-20530 20750-20850 20720
06月01日 20300 20170-20210 20220-20260 20140-20200 20470-20570 20270
05月31日 20785 20740-20780 20790-20830 20710-20770 20970-21070 20760
05月30日 20760 20730-20770 20780-20820 20700-20760 20960-21060 20760
05月27日 20740 20780-20820 20830-20870 20760-20820 21010-21110 20810
05月26日 20515 20480-20520 20530-20570 20470-20530 20730-20830 20520
05月25日 20450 20510-20550 20560-20610 20500-20560 20730-20830 20540
05月24日 20615 20590-20630 20640-20680 20570-20630 20830-20930 20610
05月23日 20880 20820-20860 20870-20910 20800-20860 21070-21170 20840
05月20日 20735 20750-20790 20800-20840 20730-20790 21000-21100 20780
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

名博欣赏

  友情链接:
关于我们|相关法律|联系方式|广告服务|虚位纳贤|免责声明
客服电话:13663800879客户服务:kf@zglbw.net 投诉信箱:ts@zglbw.net
Copyright © 2016 Zglbw.net  Inc. All rights reserved. 版权所有·铝板网
本站网络实名:铝板网      豫ICP备16014953       豫公网安备 41010502002111