网页风格
首页>>资讯>>正文

7月1日国内现货市场价格统计(铜)

http://www.zglbw.net    2022-07-01    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 180 
日期 上交所期货价 华通现货价 广东现货价 SMM现货价
07月01日 62640 62690-63110 62810-63010 62690-63110
06月30日 64270 64120-64450 63980-64180 64120-64450
06月29日 64050 64040-64320 64060-64260 64040-64320
06月28日 64190 64000-64240 64020-64220 64000-64240
06月27日 63680 64330-64670 64210-64410 64330-64670
06月24日 64620 64180-64460 64140-64340 64180-64460
06月23日 66410 65770-66270 65770-65970 65770-66270
06月22日 68000 68040-68300 67900-68100 68040-68300
06月21日 68180 68600-68840 68460-68660 68600-68840
06月20日 68670 68610-69000 68420-68620 68610-69000
06月17日 69610 69930-70120 69660-69860 69930-70120
06月16日 70780 71200-71350 70970-71170 71200-71350
06月15日 71110 71140-71340 70910-71110 71140-71340
06月14日 71680 71620-71720 71560-71760 71620-71720
06月13日 72120 72120-72250 72000-72200 72120-72250
06月10日 72620 72690-72770 72530-72730 72690-72770
06月09日 72890 72970-73060 72820-73020 72970-73060
06月08日 72860 72850-73030 72850-73050 72850-73030
06月07日 72810 72940-73060 72820-73020 72940-73060
06月06日 72940 73150-73300 73010-73210 73150-73300
06月02日 72290 72460-72600 72330-72530 72460-72600
06月01日 71930 72050-72250 72010-72210 72050-72250
05月31日 72380 72550-72650 72420-72620 72550-72650
05月30日 72260 72630-72770 72470-72670 72630-72770
05月27日 72110 72500-72700 72350-72550 72500-72700
05月26日 71500 71860-72020 71710-71910 71860-72020
05月25日 71730 72160-72350 72090-72290 72160-72350
05月24日 72040 72440-72600 72280-72480 72440-72600
05月23日 72020 72300-72500 72140-72340 72300-72500
05月20日 71770 72070-72270 71800-72000 72070-72270
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈