网页风格
首页>>资讯>>正文

5月22日国内现货市场价格统计(铝)

http://www.zglbw.net    2020-05-22    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 300 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 南海现货价 中铝报价
05月22日 13045 13120-13160 13180-13220 13270-13330 13530-13630 13320
05月21日 13165 13450-13490 13490-13530 13560-13620 13800-13900 13580
05月20日 13215 13460-13500 13510-13550 13550-13610 13810-13910 13600
05月19日 13215 13470-13510 13530-13570 13500-13560 13770-13870 13550
05月18日 12975 13120-13160 13180-13220 13130-13190 13400-13500 13230
05月15日 13035 13000-13040 13050-13090 13000-13060 13260-13360 13050
05月14日 12860 12780-12820 12820-12860 12770-12830 13050-13150 12890
05月13日 12805 12730-12770 12800-12840 12750-12810 13030-13130 12870
05月12日 13000 13020-13060 13070-13110 13010-13070 13280-13380 13120
05月11日 12895 13000-13040 13060-13100 13010-13070 13280-13380 13110
05月08日 12735 12820-12860 12870-12910 12860-12920 13120-13220 12950
05月07日 12815 12960-13000 13000-13040 13100-13160 13340-13440 13150
05月06日 12860 12960-13000 13010-13050 13130-13190 13350-13450 13200
04月30日 12725 12770-12810 12830-12870 12960-13020 13190-13290 13000
04月29日 12705 12750-12790 12820-12860 12960-13020 13190-13290 13000
04月28日 12520 12570-12610 12620-12660 12780-12840 12990-13090 12830
04月27日 12450 12480-12520 12540-12580 12710-12770 12920-13020 12760
04月24日 12370 12440-12480 12490-12530 12660-12720 12870-12970 12730
04月23日 12390 12460-12500 12520-12560 12550-12610 12790-12890 12600
04月22日 12215 12240-12280 12290-12330 12280-12340 12540-12640 12330
04月21日 12195 12230-12270 12290-12330 12270-12330 12520-12620 12310
04月20日 12420 12480-12520 12530-12570 12500-12560 12740-12840 12570
04月17日 12270 12120-12160 12180-12220 12170-12230 12430-12530 12220
04月16日 12035 11980-12020 12030-12070 12030-12090 12300-12400 12080
04月15日 11905 11880-11920 11940-11980 11920-11980 12200-12300 11970
04月14日 11785 11800-11840 11840-11880 11820-11880 12090-12190 11840
04月13日 11780 11780-11820 11820-11860 11790-11850 12070-12170 11820
04月10日 11735 11720-11760 11760-11800 11720-11780 12000-12100 11780
04月09日 11620 11590-11630 11640-11680 11600-11660 11890-11990 11660
04月08日 11570 11540-11580 11600-11640 11560-11620 11850-11950 11580
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈