网页风格
首页>>资讯>>正文

1月3日国内现货市场价格统计(铜)

http://www.zglbw.net    2020-01-03    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 334 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
10月8日 46890 47090-47110 46980-47070 46850-47050
10月9日 46660 46860-46880 46770-46820 46640-46840
10月10日 46590 46800-46820 46700-46770 46520-46720
10月11日 46910 47140-47160 47020-47100 46870-47070
10月14日 46980 47150-47170 47040-47120 46930-47130
10月15日 46900 47070-47090 46950-47020 46890-47090
10月16日 46840 46950-46970 46880-46950 46780-46980
10月17日 46610 46740-46760 46670-46730 46560-46760
10月18日 46660 46790-46810 46710-46770 46570-46770
10月21日 47050 47220-47240 47140-47240 47010-47210
10月22日 47090 47220-47240 47140-47200 46990-47190
10月23日 46980 47080-47100 46990-47080 46860-47060
10月24日 47260 47430-47450 47300-47380 47200-47400
10月25日 47280 47300-47320 47190-47260 47060-47260
10月28日 47390 47440-47460 47340-47400 47250-47450
10月29日 47330 47420-47440 47320-47370 47210-47410
10月30日 47400 47470-47490 47360-47420 47270-47470
10月31日 47240 47230-47250 47160-47240 47040-47240
11月1日 46940 47020-47040 46900-47000 46810-47010
11月4日 46970 47070-47090 47000-47060 46860-47060
11月5日 47100 47240-47260 47140-47230 47010-47210
11月6日 47240 47370-47390 47300-47370 47150-47350
11月7日 47050 47200-47220 47080-47160 46980-47180
11月8日 47260 47420-47450 47340-47400 47230-47430
11月11日 47080 47220-47240 47150-47200 47020-47220
11月12日 47060 47180-47200 47080-47170 46960-47160
11月13日 46920 47090-47110 47010-47090 46830-47030
11月14日 46880 47080-47100 47000-47050 46820-47020
11月15日 46790 46990-47010 46860-47010 46770-46970
11月18日 46860 47060-47080 46950-47100 46810-47010
11月19日 46820 47010-47030 46910-47000 46750-46950
11月20日 47050 47250-47270 47160-47220 46980-47180
11月21日 47010 47140-47160 47030-47100 46880-47080
11月22日 46850 46960-46980 46900-46950 46750-46950
11月25日 47010 47220-47240 47140-47200 46970-47170
11月26日 47000 47160-47180 47090-47150 46890-47090
11月27日 47200 47400-47420 47300-47360 47120-47320
11月28日 47270 47410-47430 47320-47370 47130-47330
11月29日 47200 47380-47400 47270-47330 47100-47300
12月2日 47200 47420-47440 47320-47370 47150-47350
12月3日 47030 47200-47220 47130-47170 46940-47140
12月4日 46930 47140-47160 47070-47110 46860-47060
12月5日 47090 47330-47350 47250-47300 47050-47250
12月6日 47210 47450-47470 47350-47400 47200-47400
12月9日 47890 48160-48180 48090-48220 47930-48130
12月10日 48390 48490-48510 48380-48460 48320-48520
12月11日 48540 48550-48570 48450-48520 48450-48650
12月12日 48890 48950-48970 48880-48930 48840-49040
12月13日 48860 49180-49200 48880-49010 49040-49240
12月16日 48620 48820-48840 48560-48770 48700-48900
12月17日 49060 49020-49040 48960-49010 48900-49100
12月18日 48960 49030-49050 48960-49010 48910-49110
12月19日 48900 48920-48940 48780-48880 48830-49030
12月20日 49100 49090-49130 49000-49100 49050-49250
12月23日 48880 48880-48900 48730-48870 48780-48980
12月24日 49130 48940-48960 48850-48950 48830-49030
12月25日 49390 49240-49260 49200-49340 49160-49360
12月26日 49450 49380-49400 49240-49400 49290-49490
12月27日 49530 49450-49470 49360-49460 49380-49580
12月30日 49320 49300-49320 49140-49250 49210-49410
12月31日 49150 49080-49100 48980-49060 48980-49180
1月2日 49130 49130-49150 49030-49120 48950-49150
1月3日 48850 49000-49020 48900-48970 48800-49000
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈