网页风格
首页>>资讯>>正文

10月17日国内现货市场价格统计(铜)

http://www.zglbw.net    2019-10-18    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 234 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
7月1日 47250 47360-47400 47280-47370 47160-47360
7月2日 46630 46660-46700 46600-46680 46470-46670
7月3日 46300 46430-46470 46360-46460 46230-46430
7月4日 46400 46590-46630 46490-46630 46400-46600
7月5日 46320 46470-46510 46380-46550 46270-46470
7月8日 46320 46470-46510 46340-46480 46280-46480
7月9日 46140 46280-46320 46160-46250 46090-46290
7月10日 45870 45920-45960 45820-45920 45720-45920
7月11日 46420 46590-46630 46500-46580 46400-46600
7月12日 46560 46700-46740 46610-46710 46510-46710
7月15日 46570 46840-46880 46670-46930 46680-46880
7月16日 46860 46930-46970 46840-46940 46760-46960
7月17日 46870 46940-46980 46840-46940 46760-46960
7月18日 46730 46790-46830 46700-46860 46600-46800
7月19日 47500 47760-47800 47540-47780 47580-47780
7月22日 47670 47670-47710 47540-47680 47480-47680
7月23日 47280 47340-47380 47260-47360 47110-47310
7月24日 46960 47060-47100 46940-47070 46800-47000
7月25日 46980 47060-47100 46970-47050 46830-47030
7月26日 46980 47020-47060 46940-47000 46790-46990
7月29日 46850 46980-47020 46870-46970 46720-46920
7月30日 47180 47350-47390 47260-47350 47090-47290
7月31日 46800 46890-46930 46800-46880 46630-46830
8月1日 46580 46690-46710 46600-46680 46440-46640
8月2日 46360 46510-46530 46400-46490 46250-46450
8月5日 45900 45980-46000 45870-46050 45710-45910
8月6日 46050 46190-46210 46080-46160 45920-46120
8月7日 46030 46230-46250 46100-46200 45970-46170
8月8日 46340 46530-46550 46400-46560 46260-46460
8月9日 46500 46680-46720 46550-46670 46440-46640
8月12日 46540 46610-46650 46510-46610 46360-46560
8月13日 46490 46600-46640 46520-46590 46370-46570
8月14日 46560 46670-46690 46600-46680 46440-46640
8月15日 46250 46410-46430 46330-46410 46140-46340
8月16日 46390 46460-46500 46380-46740 46250-46450
8月19日 46430 46500-46520 46440-46520 46260-46460
8月20日 46590 46720-46760 46610-46700 46450-46650
8月21日 46340 46410-46450 46360-46430 46150-46350
8月22日 46320 46450-46490 46360-46430 46170-46370
8月23日 46270 46370-46390 46270-46330 46080-46280
8月26日 46010 46100-46120 45990-46120 45810-46010
8月27日 46340 46450-46470 46360-46540 46190-46390
8月28日 46520 46630-46650 46550-46630 46400-46600
8月29日 46520 46650-46670 46590-46640 46420-46620
8月30日 46650 46760-46780 46700-46750 46550-46750
9月2日 46580 46630-46650 46600-46660 46460-46660
9月3日 46380 46520-46540 46470-46530 46350-46550
9月4日 46200 46370-46390 46300-46380 46200-46400
9月5日 46950 47150-47190 46980-47320 46990-47190
9月6日 47400 47600-47640 47500-47600 47440-47640
9月9日 47260 47430-47450 47500-47600 47250-47450
9月10日 47340 47500-47520 47430-47500 47330-47530
9月11日 47180 47350-47370 47260-47330 47170-47370
9月12日 47290 47450-47470 47330-47450 47260-47460
9月16日 47730 47850-47870 47750-47830 47700-47900
9月17日 47380 47570-47590 47470-47540 47400-47600
9月18日 47310 47520-47540 47440-47570 47290-47490
9月19日 47190 47500-47520 47410-47510 47190-47390
9月20日 47180 47440-47460 47340-47450 47170-47370
9月23日 47080 47360-47380 47280-47370 47130-47330
9月24日 47140 47360-47380 47280-47370 47110-47310
9月25日 47050 47300-47320 47190-47290 47020-47220
9月26日 47120 47290-47310 47180-47280 47070-47270
9月27日 46840 46820-46860 46700-46820 46680-46880
9月30日 47140 47310-47330 47210-47390 47010-47210
10月8日 46890 47090-47110 46980-47070 46850-47050
10月9日 46660 46860-46880 46770-46820 46640-46840
10月10日 46590 46800-46820 46700-46770 46520-46720
10月11日 46910 47140-47160 47020-47100 46870-47070
10月14日 46980 47150-47170 47040-47120 46930-47130
10月15日 46900 47070-47090 46950-47020 46890-47090
10月16日 46840 46950-46970 46880-46950 46780-46980
10月17日 46610 46740-46760 46670-46730 46560-46760
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈