网页风格
首页>>资讯>>正文

8月21日国内现货市场价格统计(铝)

http://www.zglbw.net    2019-08-22    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 259 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
5月6日 14030 14070-14110 14110-14150 14030-14130 14090
5月7日 14025 14040-14080 14080-14120 14000-14100 14060
5月8日 14040 14070-14110 14110-14150 14030-14130 14070
5月9日 14040 14070-14110 14110-14150 14070-14170 14130
5月10日 14130 14160-14200 14200-14240 14160-14260 14220
5月13日 14225 14230-14270 14290-14330 14230-14330 14290
5月14日 14225 14230-14270 14270-14310 14230-14330 14290
5月15日 14330 14330-14370 14370-14410 14310-14410 14370
5月16日 14330 14350-14390 14390-14430 14330-14430 14400
5月17日 14335 14300-14340 14370-14410 14350-14450 14400
5月20日 14275 14270-14310 14310-14350 14290-14390 14360
5月21日 14250 14230-14270 14270-14310 14280-14380 14330
5月22日 14185 14180-14220 14250-14290 14260-14360 14310
5月23日 14130 14150-14190 14190-14230 14200-14300 14270
5月24日 14200 14220-14260 14260-14300 14270-14370 14340
5月27日 14295 14340-14380 14380-14420 14410-14510 14480
5月28日 14270 14290-14330 14330-14370 14360-14460 14440
5月29日 14220 14220-14260 14260-14300 14270-14370 14330
5月30日 14160 14180-14220 14220-14260 14210-14310 14300
5月31日 14160 14170-14210 14210-14250 14190-14290 14290
6月3日 14150 14160-14200 14200-14240 14190-14290 14290
6月4日 14105 14060-14100 14130-14170 14110-14210 14200
6月5日 14090 14090-14130 14130-14170 14140-14240 14230
6月6日 14030 14050-14090 14090-14130 14090-14190 14190
6月10日 13985 13990-14030 14050-14090 14060-14160 14120
6月11日 14035 14050-14090 14100-14140 14120-14220 14190
6月12日 14040 14060-14100 14110-14150 14130-14230 14200
6月13日 14030 14040-14080 14090-14130 14110-14210 14180
6月14日 14000 13960-14000 14000-14040 14000-14100 14080
6月17日 13905 13900-13940 13960-14000 13940-14040 14050
6月18日 13845 13840-13880 13880-13920 13880-13980 13990
6月19日 13890 13870-13910 13930-13970 13910-14010 14010
6月20日 13910 13900-13940 13950-13990 13930-14030 14020
6月21日 13860 13860-13900 13920-13960 13880-13980 13950
6月24日 13825 13820-13860 13860-13900 13830-13930 13900
6月25日 13895 13870-13910 13930-13970 13920-14020 13980
6月26日 13920 13910-13950 13950-13990 13920-14020 13980
6月27日 13920 13910-13950 13960-14000 13930-14030 13990
6月28日 13840 13790-13830 13850-13890 13840-13940 13890
7月1日 13780 13740-13780 13790-13830 13770-13870 13850
7月2日 13670 13630-13670 13680-13720 13650-13750 13700
7月3日 13635 13600-13640 13660-13700 13640-13740 13700
7月4日 13725 13740-13780 13790-13830 13760-13860 13830
7月5日 13785 13790-13830 13840-13880 13790-13890 13850
7月8日 13750 13750-13790 13800-13840 13760-13860 13820
7月9日 13725 13680-13720 13740-13780 13700-13800 13770
7月10日 13725 13690-13730 13750-13790 13700-13800 13780
7月11日 13805 13790-13830 13830-13870 13770-13870 13850
7月12日 13725 13700-13740 13750-13790 13690-13790 13760
7月15日 13830 13790-13830 13830-13870 13770-13870 13830
7月16日 13860 13830-13870 13870-13910 13770-13870 13830
7月17日 13860 13830-13870 13880-13920 13780-13880 13850
7月18日 13835 13840-13880 13880-13920 13780-13880 13840
7月19日 13900 13910-13950 13950-13990 13860-13960 13940
7月22日 13785 13780-13820 13830-13870 13720-13820 13820
7月23日 13875 13830-13870 13880-13920 13760-13860 13860
7月24日 13770 13760-13800 13820-13860 13730-13830 13800
7月25日 13840 13840-13880 13890-13930 13820-13920 13870
7月26日 13895 13920-13960 13970-14010 13890-13990 13960
7月29日 13865 13850-13890 13890-13930 13820-13920 13890
7月30日 13900 13880-13920 13930-13970 13850-13950 13920
7月31日 13895 13890-13930 13940-13980 13840-13940 13920
8月1日 13850 13850-13890 13900-13940 13810-13910 13890
8月2日 13805 13810-13850 13860-13900 13780-13880 13850
8月5日 13835 13820-13860 13870-13910 13790-13890 13840
8月6日 13860 13890-13930 13930-13970 13850-13950 13930
8月7日 13845 13890-13930 13930-13970 13840-13940 13920
8月8日 13855 13850-13890 13910-13950 13810-13910 13890
8月9日 13905 13920-13960 13960-14000 13880-13980 13970
8月12日 13955 13920-13960 13980-14020 13920-14020 14000
8月13日 14165 14220-14260 14280-14320 14180-14280 14270
8月14日 14145 14130-14170 14180-14220 14110-14210 14200
8月15日 14195 14170-14210 14220-14260 14130-14230 14230
8月16日 14215 14230-14270 14270-14310 14200-14300 14270
8月19日 14260 14220-14260 14260-14300 14200-14300 14250
8月20日 14360 14370-14410 14410-14450 14350-14450 14420
8月21日 14315 14310-14350 14350-14390 14280-14380 14340
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈