网页风格
首页>>资讯>>正文

7月18日国内现货市场价格统计(铜)

http://www.zglbw.net    2019-07-18    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 215 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
4月1日 49200 49260-49340 49170-49330 49110-49310
4月2日 49120 49210-49290 49070-49250 49040-49240
4月3日 49150 49200-49300 49100-49300 49050-49250
4月4日 49390 49510-49610 49400-49660 49360-49560
4月8日 49180 49340-49440 49210-49430 49200-49400
4月9日 49350 49320-49420 49250-49490 49190-49390
4月10日 49360 49440-49540 49320-49500 49300-49500
4月11日 49160 49290-49390 49220-49380 49190-49390
4月12日 48980 49100-49180 48980-49120 48980-49180
4月15日 49300 49500-49620 49390-49570 49370-49570
4月16日 49360 49340-49440 49280-49480 49240-49440
4月17日 49480 49630-49710 49460-49660 49500-49700
4月18日 49630 49570-49650 49520-49680 49510-49710
4月19日 49380 49450-49490 49360-49500 49370-49570
4月22日 49350 49460-49520 49380-49520 49380-49580
4月23日 49150 49220-49260 49120-49260 49100-49300
4月24日 49000 49090-49170 48940-49150 49010-49210
4月25日 49190 49280-49360 49140-49360 49240-49440
4月26日 48850 48860-48920 48750-48900 48820-49020
4月29日 48840 48880-48940 48780-48900 48810-49010
4月30日 48880 48900-48980 48840-48980 48840-49040
5月6日 47890 48080-48160 47920-48120 47980-48180
5月7日 48300 48400-48460 48300-48450 48330-48530
5月8日 47890 47980-48040 47910-48040 47880-48080
5月9日 47570 47630-47710 47530-47670 47540-47740
5月10日 47810 47970-48030 47860-48050 47880-48080
5月13日 47590 47660-47720 47530-47700 47580-47780
5月14日 47430 47530-47570 47480-47600 47460-47660
5月15日 47480 47620-47680 47550-47700 47510-47710
5月16日 47730 47880-47940 47730-47900 47720-47920
5月17日 47820 47940-48000 47830-47970 47880-48080
5月20日 47700 47800-47860 47740-47850 47700-47900
5月21日 47700 47780-47820 47720-47880 47660-47860
5月22日 47340 47560-47600 47460-47560 47380-47580
5月23日 46750 46780-46820 46700-46900 46570-46770
5月24日 46950 47040-47080 46950-47070 46890-47090
5月27日 47110 47130-47170 47060-47140 47030-47230
5月28日 47190 47280-47320 47190-47270 47160-47360
5月29日 46930 47070-47110 46990-47070 46950-47150
5月30日 46590 46680-46720 46600-46720 46530-46730
5月31日 46370 46580-46620 46480-46560 46430-46630
6月3日 46130 46210-46250 46150-46270 46080-46280
6月4日 46240 46350-46390 46270-46390 46190-46390
6月5日 46480 46650-46690 46600-46700 46520-46720
6月6日 45980 46100-46140 45980-46100 45910-46110
6月10日 46190 46350-46410 46160-46400 46180-46380
6月11日 46640 46790-46830 46630-46900 46630-46830
6月12日 46530 46730-46770 46550-46700 46550-46750
6月13日 46270 46410-46450 46240-46440 46240-46440
6月14日 46370 46460-46500 46420-46560 46310-46510
6月17日 46040 46230-46250 46080-46220 46090-46290
6月18日 46270 46400-46440 46330-46430 46250-46450
6月19日 46790 46920-46960 46820-46940 46770-46970
6月20日 46810 46850-46890 46780-46880 46690-46890
6月21日 46830 46910-46950 46860-46940 46740-46940
6月24日 46780 46890-46930 46790-46880 46710-46910
6月25日 46890 47030-47070 46840-47070 46860-47060
6月26日 47240 47280-47300 47220-47340 47120-47320
6月27日 47050 47130-47170 47050-47150 46960-47160
6月27日 46970 47080-47120 46980-47120 46930-47130
7月1日 47250 47360-47400 47280-47370 47160-47360
7月2日 46630 46660-46700 46600-46680 46470-46670
7月3日 46300 46430-46470 46360-46460 46230-46430
7月4日 46400 46590-46630 46490-46630 46400-46600
7月5日 46320 46470-46510 46380-46550 46270-46470
7月8日 46320 46470-46510 46340-46480 46280-46480
7月9日 46140 46280-46320 46160-46250 46090-46290
7月10日 45870 45920-45960 45820-45920 45720-45920
7月11日 46420 46590-46630 46500-46580 46400-46600
7月12日 46560 46700-46740 46610-46710 46510-46710
7月15日 46570 46840-46880 46670-46930 46680-46880
7月16日 46860 46930-46970 46840-46940 46760-46960
7月17日 46870 46940-46980 46840-46940 46760-46960
7月18日 46730 46790-46830 46700-46860 46600-46800
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈