网页风格
首页>>资讯>>正文

5月15日国内现货市场价格统计(铝)

http://www.zglbw.net    2019-05-15    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 195 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
2月1日 13405 13290-13330 13330-13370 13260-13360 13360
2月11日 13335 13230-13270 13300-13340 13270-13370 13360
2月12日 13310 13260-13300 13300-13340 13270-13370 13350
2月13日 13315 13280-13320 13320-13360 13280-13380 13380
2月14日 13340 13310-13350 13350-13390 13300-13400 13380
2月15日 13335 13330-13370 13370-13410 13320-13420 13380
2月18日 13450 13380-13420 13440-13480 13400-13500 13470
2月19日 13415 13340-13380 13380-13420 13370-13470 13460
2月20日 13450 13380-13420 13420-13460 13400-13500 13490
2月21日 13475 13420-13460 13460-13500 13440-13540 13530
2月22日 13585 13500-13540 13540-13580 13500-13600 13630
2月25日 13690 13580-13620 13620-13660 13590-13690 13700
2月26日 13670 13580-13620 13640-13680 13600-13700 13720
2月27日 13660 13610-13650 13650-13690 13610-13710 13730
2月28日 13640 13590-13630 13650-13690 13570-13670 13710
3月1日 13600 13540-13580 13580-13620 13510-13610 13580
3月4日 13680 13600-13640 13660-13700 13630-13730 13700
3月5日 13710 13690-13730 13730-13770 13660-13760 13730
3月6日 13705 13690-13730 13730-13770 13660-13760 13730
3月7日 13670 13620-13660 13660-13700 13570-13670 13650
3月8日 13670 13640-13680 13680-13720 13590-13690 13680
3月11日 13650 13600-13640 13640-13680 13550-13650 13620
3月12日 13695 13670-13710 13710-13750 13600-13700 13710
3月13日 13745 13720-13760 13760-13800 13660-13760 13740
3月14日 13830 13820-13860 13860-13900 13770-13870 13860
3月15日 13830 13790-13830 13830-13870 13700-13800 13860
3月18日 13565 13770-13810 13840-13880 13760-13860 13840
3月19日 13625 13860-13900 13900-13940 13810-13910 13890
3月20日 13705 13910-13950 13970-14010 13900-14000 13970
3月21日 13745 14000-14040 14040-14080 13960-14060 14010
3月22日 13705 14010-14050 14050-14090 13950-14050 14000
3月25日 13630 13960-14000 14000-14040 13930-14030 13980
3月26日 13605 13940-13980 13980-14020 13910-14010 13960
3月27日 13595 13870-13910 13930-13970 13870-13970 13870
3月28日 13645 13910-13950 13970-14010 13860-13960 13870
3月29日 13655 13890-13930 13950-13990 13850-13950 13920
4月1日 13780 13710-13750 13830-13850 13680-13780 13730
4月2日 13740 13740-13780 13790-13830 13690-13790 13760
4月3日 13750 13720-13760 13800-13840 13710-13810 13760
4月4日 13775 13790-13830 13840-13880 13760-13860 13820
4月8日 13790 13800-13840 13850-13890 13760-13860 13830
4月9日 13755 13750-13790 13810-13850 13720-13820 13790
4月10日 13810 13800-13840 13860-13900 13790-13890 13840
4月11日 13800 13800-13840 13840-13880 13750-13850 13820
4月12日 13805 13820-13860 13860-13900 13770-13870 13840
4月15日 13825 13810-13850 13850-13890 13780-13880 13850
4月16日 13845 13800-13840 13840-13880 13790-13890 13860
4月17日 13940 13930-13970 14000-14040 13920-14020 13970
4月18日 14015 14000-14040 14040-14080 13970-14070 14010
4月19日 14030 14040-14080 14080-14120 13990-14090 14060
4月22日 14115 14120-14160 14160-14200 14080-14180 14120
4月23日 14175 14190-14230 14230-14270 14150-14250 14200
4月24日 14135 14140-14180 14180-14220 14100-14200 14120
4月25日 14210 14200-14240 14260-14300 14180-14280 14200
4月26日 14180 14160-14200 14200-14240 14140-14240 14180
4月29日 14170 14150-14190 14220-14260 14160-14260 14170
4月30日 14175 14170-14210 14210-14250 14140-14240 14190
5月6日 14030 14070-14110 14110-14150 14030-14130 14090
5月7日 14025 14040-14080 14080-14120 14000-14100 14060
5月8日 14040 14070-14110 14110-14150 14030-14130 14070
5月9日 14040 14070-14110 14110-14150 14070-14170 14130
5月10日 14130 14160-14200 14200-14240 14160-14260 14220
5月13日 14225 14230-14270 14290-14330 14230-14330 14290
5月14日 14225 14230-14270 14270-14310 14230-14330 14290
5月15日 14330 14330-14370 14370-14410 14310-14410 14370
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈