网页风格
首页>>资讯>>正文

2月12日国内现货市场价格统计(铜)

http://www.zglbw.net    2019-02-13    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 183 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
11月1日 48720 48830-48850 48700-48800 48550-48750
11月2日 49340 49250-49270 49120-49220 49020-49220
11月5日 49890 50000-50020 49860-50000 49810-50010
11月6日 49630 49630-49650 49530-49650 49450-49650
11月7日 49460 49560-49580 49430-49530 49370-49570
11月8日 49500 49610-49630 49530-49650 49420-49620
11月9日 49340 49500-49520 49380-49470 49330-49530
11月12日 49030 49200-49220 49070-49170 49060-49260
11月13日 48830 48860-48880 48780-48850 48730-48930
11月14日 48840 49000-49020 48870-48970 48870-49070
11月15日 49030 49110-49130 49060-49160 48990-49190
11月16日 49530 49610-49630 49460-49600 49390-49590
11月19日 49630 49800-49860 49690-49860 49550-49750
11月20日 49710 49920-49940 49740-49960 49720-49920
11月21日 49350 49380-49440 49280-49430 49230-49430
11月22日 49530 49630-49670 49500-49640 49490-49690
11月23日 49620 49820-49860 49750-49880 49660-49860
11月26日 49330 49510-49550 49350-49500 49290-49490
11月27日 49130 49380-49420 49270-49370 49130-49330
11月28日 49040 49140-49180 49000-49200 48930-49130
11月29日 49550 49750-49770 49670-49770 49550-49750
11月30日 49600 49740-49760 49650-49770 49530-49730
12月3日 50160 50370-50430 50300-50450 50200-50400
12月4日 49790 49950-50050 49900-50060 49800-50000
12月5日 49280 49520-49600 49360-49640 49290-49490
12月6日 49080 49330-49510 49200-49500 49110-49310
12月7日 49120 49370-49570 49250-49570 49170-49370
12月10日 49030 49280-49540 49170-49540 49150-49350
12月11日 49090 49310-49450 49220-49420 49180-49380
12月12日 49170 49380-49440 49160-49460 49270-49470
12月13日 49200 49260-49300 49150-49280 49180-49380
12月14日 49070 49230-49250 49060-49220 49180-49380
12月17日 49050 49180-49220 49080-49220 49080-49280
12月18日 48970 49050-49090 48980-49080 48990-49190
12月19日 48360 48310-48350 48220-48340 48220-48420
12月20日 48160 48330-48370 48220-48380 48230-48430
12月21日 48320 48420-48460 48340-48460 48260-48460
12月24日 48210 48410-48450 48280-48420 48270-48470
12月25日 47880 47890-47950 47720-48020 47760-47960
12月26日 47970 48060-48100 47950-48100 47880-48080
12月27日 48400 48540-48580 48450-48550 48280-48480
12月28日 48190 48250-48310 48170-48270 47960-48160
1月2日 47870 48000-48060 48170-48270 47830-48030
1月3日 47280 47460-47480 47320-47480 47250-47450
1月4日 46830 46860-46920 46740-46900 46710-46910
1月7日 47380 47490-47570 47420-47580 47390-47590
1月8日 47350 47490-47550 47370-47550 47450-47650
1月9日 47600 47660-47700 47560-47680 47680-47880
1月10日 47460 47460-47500 47360-47460 47510-47710
1月11日 47180 47210-47230 47140-47240 47150-47350
1月14日 47000 47270-47310 47110-47270 47150-47350
1月15日 46880 47100-47120 47000-47090 46950-47150
1月16日 47170 47270-47290 47180-47280 47130-47330
1月17日 47360 47460-47500 47380-47500 47340-47540
1月18日 47670 47810-47850 47680-47860 47730-47930
1月21日 47870 47950-47970 47870-47970 47850-48050
1月22日 47570 47480-47500 47430-47600 47440-47640
1月23日 47470 47370-47390 47350-47420 47380-47580
1月24日 47350 47200-47240 47130-47250 47230-47430
1月25日 47300 47210-47250 47140-47300 47240-47440
1月28日 47590 47650-47710 47450-47650 47680-47880
1月29日 47420 47320-47360 47180-47340 47340-47540
1月30日 47630 47560-47620 47410-47570 47470-47670
1月31日 47890 47980-48040 47720-47900 47750-47950
2月1日 47930 47760-47820 47700-47880 47690-47890
2月11日 48150 48130-48170 48080-48220 48050-48250
2月12日 48050 48170-48210 48050-48150 48050-48250
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

名博欣赏

  友情链接:
关于我们|相关法律|联系方式|广告服务|虚位纳贤|免责声明
客服电话:13663800879客户服务:kf@zglbw.net 投诉信箱:ts@zglbw.net
Copyright © 2016 Zglbw.net  Inc. All rights reserved. 版权所有·铝板网
本站网络实名:铝板网      豫ICP备16014953       豫公网安备 41010502002111