网页风格
首页>>资讯>>正文

11月19日国内现货市场价格统计(铜)

http://www.zglbw.net    2018-11-19    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 211 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
9月3日 48170 48310-48330 48220-48340 48200-48400
9月4日 48030 48270-48290 48200-48270 48160-48360
9月5日 47420 47660-47700 47570-47730 47540-47740
9月6日 47740 48020-48040 47860-48000 47910-48110
9月7日 47820 48040-48080 47900-48080 47930-48130
9月10日 47760 47810-47830 47710-47880 47700-47900
9月11日 47930 47920-47940 47850-47950 47820-48020
9月12日 47860 47890-47910 47800-47950 47800-48000
9月13日 48620 48670-48690 48560-48660 48600-48800
9月14日 48770 48800-48820 48710-48810 48790-48990
9月17日 48380 48280-48320 48200-48360 48230-48430
9月18日 48620 48880-48900 48700-48920 48770-48970
9月19日 49660 49970-49990 49900-50120 49800-50000
9月20日 49630 50010-50030 49860-50000 49860-50060
9月21日 49880 49920-49940 49900-50060 49930-50130
9月25日 50410 50450-50470 50400-50540 50430-50630
9月26日 50700 50670-50690 50630-50750 50650-50850
9月27日 50500 50510-50530 50450-50530 50490-50690
9月28日 50240 50290-50310 50150-50350 50200-50400
10月8日 50220 50280-50320 50200-50320 50140-50340
10月9日 50510 50610-50630 50400-50570 50440-50640
10月10日 50910 50960-50980 50850-50970 50830-51030
10月11日 50130 50120-50140 49900-50200 49930-50130
10月12日 50610 50570-50590 50490-50580 50370-50570
10月15日 50810 50970-50990 50820-50960 50760-50960
10月16日 50510 50490-50510 50320-50550 50330-50530
10月17日 50230 50230-50250 50100-50200 50100-50300
10月18日 50280 50270-50310 50170-50300 50150-50350
10月19日 50080 50010-50030 49980-50080 49860-50060
10月22日 50450 50500-50520 50430-50550 50220-50420
10月23日 50330 50380-50400 50280-50480 50120-50320
10月24日 50090 50130-50150 50020-50120 49800-50000
10月25日 49680 49600-49620 49400-49600 49280-49480
10月26日 49930 50000-50020 49800-49950 49750-49950
10月29日 49830 49920-49940 49800-49920 49710-49910
10月30日 49680 49570-49590 49480-49600 49350-49550
10月31日 49120 49200-49220 49080-49160 48900-49100
11月1日 48720 48830-48850 48700-48800 48550-48750
11月2日 49340 49250-49270 49120-49220 49020-49220
11月5日 49890 50000-50020 49860-50000 49810-50010
11月6日 49630 49630-49650 49530-49650 49450-49650
11月7日 49460 49560-49580 49430-49530 49370-49570
11月8日 49500 49610-49630 49530-49650 49420-49620
11月9日 49340 49500-49520 49380-49470 49330-49530
11月12日 49030 49200-49220 49070-49170 49060-49260
11月13日 48830 48860-48880 48780-48850 48730-48930
11月14日 48840 49000-49020 48870-48970 48870-49070
11月15日 49030 49110-49130 49060-49160 48990-49190
11月16日 49530 49610-49630 49460-49600 49390-49590
11月19日 49630 49800-49860 49690-49860 49550-49750
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈