网页风格
首页>>资讯>>正文

4月25日国内现货市场价格统计(铜)

http://www.zglbw.net    2018-04-25    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 135 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
2月1日 52880 52840-52860 52775-52905 52830-53030
2月2日 53030 52870-52890 52795-52915 52820-53020
2月5日 52720 52720-52740 52645-52745 52690-52890
2月6日 52630 52610-52630 52485-52705 52560-52760
2月7日 52630 52870-52890 52705-52885 52840-53040
2月8日 51660 51630-51650 51505-51705 51630-51830
2月9日 51240 51300-51320 51165-51445 51210-51410
2月12日 51250 51310-51330 51155-51275 51330-51530
2月13日 51710 51680-51700 51365-51685 51720-51920
2月14日 52360 52240-52280 52005-52175 52220-52420
2月22日 52520 52280-52300 52165-52325 52360-52560
2月23日 53290 53060-53080 52955-53105 53150-53350
2月26日 53190 52940-52960 52845-53045 53010-53210
2月27日 53070 52910-52930 52845-53025 52880-53080
2月28日 52490 52420-52440 52345-52505 52370-52570
3月1日 52120 52040-52060 51945-52065 51980-52180
3月2日 52060 51950-51970 51875-52025 51890-52090
3月5日 51860 51760-51780 51705-51875 51660-51860
3月6日 51980 51850-51870 51805-51905 51760-51960
3月7日 51980 51950-51970 51925-52065 51850-52050
3月8日 51730 51780-51800 51725-51825 51730-51930
3月9日 51020 51110-51130 50945-51225 51050-51250
3月12日 51530 51570-51590 51505-51645 51510-51710
3月13日 51310 51380-51400 51285-51505 51340-51540
3月14日 51520 51510-51550 51425-51645 51530-51730
3月15日 51670 51850-51890 51675-51865 51880-52080
3月16日 51690 51430-51450 51275-51475 51530-51730
3月19日 51200 50900-50920 50785-50925 51020-51220
3月20日 51100 50910-50930 50855-50995 51020-51220
3月21日 50590 50530-50550 50455-50595 50600-50800
3月22日 50860 50900-50920 50725-50985 50980-51180
3月23日 49970 49830-49850 49675-49955 49890-50090
3月26日 49140 48970-48990 48725-48975 49060-49260
3月27日 49360 49300-49320 49225-49365 49390-49590
3月28日 49230 49200-49220 49095-49225 49300-49500
3月29日 49620 49520-49540 49495-49745 49640-49840
3月30日 49980 49770-49790 49745-49845 49880-50080
4月2日 50250 50100-50120 50075-50255 50130-50330
4月3日 50480 50650-50670 50375-50725 50570-50770
4月4日 50460 50620-50660 50485-50665 50570-50770
4月9日 50370 50360-50380 50345-50525 50290-50490
4月10日 50960 51100-51120 51025-51165 51070-51270
4月11日 51170 51270-51290 51195-51355 51360-51560
4月12日 50670 50710-50730 50705-50825 50890-51090
4月13日 50530 50600-50620 50565-50685 50660-50860
4月16日 50410 50450-50470 50365-50545 50440-50640
4月17日 50700 50930-50950 50895-51025 50910-51110
4月18日 50680 50930-50950 50895-51025 50920-51120
4月19日 51650 51870-51890 51805-51945 51900-52100
4月20日 51220 51640-51660 51565-51685 51820-52020
4月23日 51550 51980-52000 51775-52005 52110-52310
4月24日 51280 51640-51660 51565-51765 51790-51990
4月25日 51490 51720-51740 51705-51845 51880-52080
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈