网页风格
首页>>资讯>>正文

10月24日国内现货市场价格统计(铜)

http://www.zglbw.net    2016-10-24    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 96 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
9月1日 36420 36520-36540 36545-36565 36300-36500
9月2日 36500 36640-36660 36665-36685 36420-36620
9月5日 36540 36670-36690 36695-36715 36480-36680
9月6日 36540 36620-36660 36645-36685 36450-36650
9月7日 36670 36850-36870 36875-36895 36680-36880
9月8日 36620 36790-36810 36815-36835 36600-36800
9月9日 36610 36750-36770 36775-36795 36560-36760
9月12日 36340 36410-36430 36435-36455 36230-36430
9月13日 36520 36720-36740 36745-36765 36550-36750
9月19日 37070 37180-37200 37205-37225 37060-37260
9月20日 37200 37300-37320 37325-37345 37170-37370
9月21日 37280 37370-37390 37395-37415 37210-37410
9月22日 37500 37720-37740 37745-37735 37540-37740
9月23日 37710 37820-37840 37845-37835 37660-37860
9月26日 37720 37870-37890 37895-37915 37740-37940
9月27日 37580 37650-37670 37675-37695 37495-37695
9月28日 37440 37670-37690 37695-37715 37480-37680
9月29日 37800 38070-38090 38095-38115 37860-38060
9月30日 37670 37860-37880 37885-37905 37660-37860
10月10日 37540 37760-37780 37785-37805 37530-37730
10月11日 37980 38150-38170 38175-38195 37920-38120
10月12日 37920 38150-38190 38175-38215 37940-38140
10月13日 37850 38070-38090 38095-38115 37870-38070
10月14日 37480 37630-37650 37655-37675 37420-37620
10月17日 37330 37460-37480 37485-37505 37270-37470
10月18日 37300 37420-37440 37445-37465 37250-37450
10月19日 37260 37450-37470 37475-37495 37250-37450
10月20日 37270 37490-37510 37515-37535 37280-37480
10月21日 37150 37400-37420 37425-37445 37160-37360
10月24日 37320 37560-37580 37585-37605 37320-37520
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈