网页风格
首页>>资讯>>正文

8月29日国内现货市场价格统计(铝)

http://www.zglbw.net    2016-08-29    来源:企惠通资讯    作者:小企
已阅读 337 
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
5月4日 12615 12600-12640 12650-12690 12630-12730 12780
5月5日 12585 12590-12630 12640-12680 12630-12730 12730
5月6日 12410 12380-12420 12430-12470 12460-12560 12550
5月9日 12330 12360-12400 12410-12450 12490-12590 12600
5月10日 11995 11970-12010 12020-12060 12170-12270 12320
5月11日 12020 11940-11980 11990-12030 12210-12310 12280
5月12日 12150 12150-12190 12200-12240 12390-12490 12480
5月13日 12130 12200-12240 12250-12290 12390-12490 12430
5月16日 12320 12330-12370 12380-12420 12670-12770 12600
5月17日 12415 12390-12430 12440-12480 12750-12850 12750
5月18日 12440 12510-12550 12560-12600 12780-12880 12800
5月19日 12395 12460-12500 12510-12550 12700-12800 12650
5月20日 12440 12460-12500 12510-12550 12600-12700 12650
5月23日 12445 12420-12460 12470-12510 12590-12690 12650
5月24日 12370 12410-12450 12460-12500 12500-12600 12630
5月25日 12225 12330-12370 12380-12420 12420-12520 12530
5月26日 12150 12250-12280 12300-12340 12370-12470 12450
5月27日 12345 12520-12560 12570-12610 12590-12690 12600
5月30日 12470 12680-12720 12730-12770 12780-12880 12700
5月31日 12545 12710-12750 12760-12800 12760-12860 12800
6月1日 12445 12590-12630 12640-12680 12570-12670 12680
6月2日 12445 12530-12570 12580-12620 12500-12600 12610
6月3日 12365 12430-12470 12480-12520 12400-12500 12600
6月6日 12335 12460-12500 12510-12550 12400-12500 12520
6月7日 12175 12190-12230 12240-12280 12200-12300 12280
6月8日 12195 12210-12250 12260-12300 12200-12300 12280
6月13日 12215 12210-12250 12260-12300 12240-12340 12300
6月14日 12195 12190-12230 12240-12280 12260-12360 12350
6月15日 12230 12180-12220 12230-12270 12210-12310 12280
6月16日 12080 12170-12210 12220-12260 12180-12280 12200
6月16日 12095 12180-12220 12230-12270 12210-12310 12320
6月20日 12185 12220-12260 12270-12310 12340-12440 12340
6月21日 12345 12460-12500 12510-12550 12550-12650 12600
6月22日 12535 12710-12750 12760-12800 12840-12940 12880
6月23日 12550 12580-12620 12630-12670 12770-12870 12890
6月24日 12515 12550-12590 12600-12640 12760-12860 12800
6月27日 12545 12580-12620 12630-12670 12800-12900 12880
6月28日 12550 12550-12590 12600-12640 12810-12910 12850
6月29日 12555 12580-12620 12630-12670 12810-12910 12850
6月30日 12635 12720-12760 12770-12810 12870-12970 12950
7月1日 12865 12960-13000 13010-13050 13060-13160 13120
7月4日 13005 13090-13130 13140-13180 13180-13280 13280
7月5日 12750 12760-12800 12810-12850 12900-13000 12950
7月6日 12840 12880-12920 12930-12970 12980-13080 13000
7月7日 12960 13010-13050 13060-13100 13100-13200 13150
7月8日 12935 12990-13030 13040-13080 13110-13210 13100
7月11日 13075 13130-13170 13180-13220 13320-13420 13450
7月12日 13020 13100-13140 13150-13190 13320-13420 13450
7月13日 13025 13000-13040 13050-13090 13290-13390 13420
7月14日 12980 12970-13010 13020-13060 13250-13350 13320
7月15日 12955 12910-12950 12960-13000 13180-13280 13280
7月18日 12770 12810-12850 12860-12900 12980-13080 13000
7月19日 12525 12600-12640 12650-12690 12710-12810 12950
7月20日 12405 12440-12480 12490-12530 12550-12650 12850
7月21日 12460 12570-12610 12620-12660 12680-12780 12820
7月22日 12425 12510-12550 12560-12600 12780-12880 12880
7月25日 12330 12500-12540 12550-12590 12730-12830 12750
7月26日 12315 12470-12510 12520-12560 12670-12770 12780
7月27日 12260 12450-12490 12500-12540 12740-12840 12800
7月28日 12385 12600-12640 12650-12690 12840-12940 12800
7月29日 12440 12610-12650 12660-12700 12850-12950 12960
8月1日 12475 12610-12650 12660-12700 12880-12980 12960
8月2日 12430 12550-12590 12600-12640 12790-12890 12900
8月3日 12390 12520-12560 12570-12610 12740-12840 12860
8月4日 12350 12470-12510 12520-12560 12690-12790 12820
8月5日 12420 12560-12600 12610-12650 12730-12830 12850
8月8日 12545 12670-12710 12720-12760 12820-12920 12900
8月9日 12565 12660-12700 12710-12750 12800-12900 12900
8月10日 12605 12610-12650 12660-12700 12730-12830 12870
8月11日 12620 12600-12640 12650-12690 12690-12790 12870
8月12日 12590 12570-12610 12620-12660 12680-12780 12850
8月15日 12640 12670-12710 12720-12760 12620-12720 12830
8月16日 12505 12570-12610 12620-12660 12610-12710 12780
8月17日 12530 12610-12650 12660-12700 12630-12730 12750
8月18日 12670 12730-12770 12780-12820 12790-12890 12870
8月19日 12735 12780-12820 12830-12870 12810-12910 12880
8月22日 12560 12610-12650 12660-12700 12590-12690 12880
8月23日 12480 12560-12600 12610-12650 12520-12620 12720
8月24日 12535 12610-12650 12660-12700 12590-12690 12720
8月25日 12445 12540-12580 12590-12630 12510-12610 12650
8月26日 12480 12670-12710 12720-12760 12640-12740 12680
8月29日 12530 12750-12790 12800-12840 12720-12820 12820
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
将本文转发至:
更多
检索信息:价格统计
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。

相关信息

发 表 评 论
用户名: 密码:
   匿名发表
    请在这里发表您个人看法,发言时请遵守法纪注意文明。

精华论谈