01月06日锡锭价格播报
发布时间:2025-01-06 11:46:27am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场锡锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.90%)锡锭为准。便于您了解1号(99.90%)锡锭的趋势,我们会对1号(99.95%)锡锭前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
06日锡锭报价
报价时间:2025-01-06
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海现货 | 247000 | 248600 | 247800 | 4900 |
长江现货 | 247000 | 249000 | 248000 | 4750 |
南储现货 | 247000 | 248600 | 247800 | 4900 |
华通有色 | 247050 | 248650 | 247850 | 4900 |
上海物贸 | 247000 | 248500 | 247750 | 4750 |
前三日锡锭报价
时间周期:12.31 - 01.03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 243667 | 245267 | 244467 |
长江现货 | 243667 | 245667 | 244667 |
南储现货 | 243667 | 245267 | 244467 |
华通有色 | 243717 | 245317 | 244517 |
上海物贸 | 243333 | 245167 | 244250 |
前五日锡锭报价
时间周期:12.27 - 01.03
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 243820 | 245420 | 244620 |
长江现货 | 243750 | 245750 | 244750 |
南储现货 | 243820 | 245420 | 244620 |
华通有色 | 243870 | 245470 | 244670 |
上海物贸 | 243700 | 245400 | 244550 |
上周锡锭报价
时间周期:2024.12.30-2025.1.3
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
长江现货 | 243813 | 245813 | 244813 |
南储现货 | 243850 | 245450 | 244650 |
华通有色 | 243900 | 245500 | 244700 |
上海物贸 | 243625 | 245375 | 244500 |
上月锡锭报价
报价月分:2024.12
报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
---|---|---|---|
上海现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
长江现货 | 244330 | 246330 | 245330 |
南储现货 | 244282 | 246027 | 245155 |
华通有色 | 244332 | 246077 | 245205 |
上海物贸 | 244318 | 246091 | 245205 |