品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 (11-27) [升水10-升水60] | ||||
1号 | 73830 | 73900 | 25 | 73831 |
铝锭 元/吨 (11-27) | ||||
99.70% | 20530 | 20570 | -60 | 20620 |
0号锌锭 元/吨 (11-27) | ||||
0号 | 25940 | 26040 | 380 | 25650 |
1号锌锭 元/吨 (11-27) | ||||
1号 | 25890 | 25990 | 380 | 25600 |
镍板 元/吨 (11-27) | ||||
1号 | 125300 | 128600 | -2575 | 129515 |
铅锭 元/吨 (11-27) | ||||
1号 | 16850 | 16950 | 0 | 16920 |
锡 元/吨 (11-27) | ||||
1号 | 235000 | 236500 | -6750 | 242900 |
1号白银 元/公斤 (11-27) | ||||
99.99% | 7555 | 7610 | 7.5 | 7575 |
2号白银 元/公斤 (11-27) | ||||
99.95% | 7545 | 7600 | 7.5 | 7565 |
3号白银 元/公斤 (11-27) | ||||
99.90% | 7535 | 7590 | 7.5 | 7555 |
铂金 元/克 (11-27) | ||||
99.95% | 227 | 229 | -2 | 230.5 |
钯粉 元/克 (11-27) | ||||
99.95% | 258 | 261 | -1.5 | 261.5 |
铑粉 元/克 (11-27) | ||||
99.95% | 1180 | 1200 | 0 | 1185 |
钌粉 元/克 (11-27) | ||||
99.95% | 114 | 116 | 0 | 114.8 |
铱粉 元/克 (11-27) | ||||
99.95% | 1173 | 1193 | 0 | 1173.5 |
三氯化铑 元/克 (11-27) | ||||
39.00% | 468 | 475.8 | 0 | 468.8 |
氯化钯 元/克 (11-27) | ||||
59.50% | 155.3 | 157.1 | -0.9 | 156.2 |
钴 元/吨 (11-27) | ||||
99.80% | 166000 | 192000 | 0 | 174000 |
铟 元/公斤 (11-27) | ||||
99.99% | 2600 | 2650 | 0 | 2650 |
镉 元/吨 (11-27) | ||||
0号 | 35000 | 35500 | 0 | 35200 |
铋 元/吨 (11-27) | ||||
1号 | 75700 | 76700 | -800 | 77050 |
镁 元/吨 (11-27) | ||||
99.95% | 17250 | 17350 | -50 | 17350 |
11月27日中国金属资讯网现货报价
已阅读 6 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月26日中国金属资讯网现货报价2024-11-26
- 11月25日中国金属资讯网现货报价2024-11-26
- 11月22日中国金属资讯网现货报价2024-11-22
- 11月21日中国金属资讯网现货报价2024-11-21