品种 | 最低 | 最高 | 涨跌 | 昨综合价 |
阴极铜 元/吨 [升水60-升水140] | ||||
1号 | 74070 | 74180 | 925 | 73191 |
铝锭 元/吨 | ||||
99.70% | 20840 | 20880 | 210 | 20660 |
0号锌锭 元/吨 | ||||
0号 | 25040 | 25140 | 90 | 25040 |
1号锌锭 元/吨 | ||||
1号 | 24990 | 25090 | 90 | 24990 |
镍板 元/吨 | ||||
1号 | 123600 | 125800 | -815 | 125505 |
铅锭 元/吨 | ||||
1号 | 16550 | 16650 | -200 | 16820 |
锡 元/吨 | ||||
1号 | 242000 | 244000 | -500 | 243900 |
1号白银 元/公斤 | ||||
99.99% | 7550 | 7600 | 30 | 7555 |
2号白银 元/公斤 | ||||
99.95% | 7540 | 7590 | 30 | 7545 |
3号白银 元/公斤 | ||||
99.90% | 7530 | 7580 | 30 | 7535 |
铂金 元/克 | ||||
99.95% | 228.5 | 230.5 | 0.5 | 229.5 |
钯粉 元/克 | ||||
99.95% | 250 | 253 | 3 | 249 |
铑粉 元/克 | ||||
99.95% | 1185 | 1205 | 0 | 1190 |
钌粉 元/克 | ||||
99.95% | 127 | 129 | 0 | 127.8 |
铱粉 元/克 | ||||
99.95% | 1175 | 1195 | 0 | 1175.5 |
三氯化铑 元/克 | ||||
39.00% | 470 | 477.8 | 0 | 470.8 |
氯化钯 元/克 | ||||
59.50% | 150.5 | 152.3 | 1.8 | 148.7 |
钴 元/吨 | ||||
99.80% | 167000 | 193000 | 1000 | 174000 |
铟 元/公斤 | ||||
99.99% | 2650 | 2700 | 0 | 2700 |
镉 元/吨 | ||||
0号 | 34500 | 35000 | 0 | 34700 |
铋 元/吨 | ||||
1号 | 78300 | 79300 | 0 | 78850 |
镁 元/吨 | ||||
99.95% | 17600 | 17700 | 0 | 17650 |
11月15日中国金属资讯网现货报价
已阅读 4 次
铝板网版权与免责声明:
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
①凡本网注明来源:铝板网(www.zglbw.net)的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为中国铝板网独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源中国铝板网,违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
④本站所提供信息仅供参考,凭此入市,风险自担。
相关信息
- 11月14日中国金属资讯网现货报价2024-11-15
- 11月13日中国金属资讯网现货报价2024-11-13
- 11月12日中国金属资讯网现货报价2024-11-12
- 11月11日中国金属资讯网现货报价2024-11-11